利用統計 pegasus-group.com

統計期間: October 2017
作成日時 01-Nov-2017 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2017
全ヒット数 280222
全ファイル数 227632
合計 Pages 28712
合計 Visits 11526
全 KBytes数 5572435
個別サイト数 5483
個別URL数 328
個別リファラー数 386
個別ユーザエージェント数 1054
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 376 9164
一日あたりのヒット数 9039 19683
一日あたりのファイル数 7342 11403
一日あたりのページ数 926 7420
Sites per Day 176 443
一日あたりの訪問者数 371 1446
一日あたりのKBytes数 179756 592267
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 81.23% 227632
Code 206 - Partial Content 0.05% 146
Code 301 - Moved Permanently 1.05% 2946
Code 304 - Not Modified 8.93% 25012
Code 400 - Bad Request 0.06% 167
Code 403 - Forbidden 0.04% 104
Code 404 - Not Found 8.62% 24166
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 6
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 42

Daily usage for October 2017

日ごとの統計 October 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1456 0.52% 1287 0.57% 299 1.04% 171 1.48% 179 3.26% 38998 0.70%
2 9014 3.22% 7863 3.45% 605 2.11% 314 2.72% 307 5.60% 168907 3.03%
3 12150 4.34% 10332 4.54% 816 2.84% 402 3.49% 385 7.02% 239360 4.30%
4 10072 3.59% 8286 3.64% 774 2.70% 418 3.63% 333 6.07% 236014 4.24%
5 12720 4.54% 10159 4.46% 811 2.82% 395 3.43% 302 5.51% 229314 4.12%
6 11071 3.95% 8669 3.81% 755 2.63% 403 3.50% 370 6.75% 193284 3.47%
7 2393 0.85% 1849 0.81% 434 1.51% 222 1.93% 186 3.39% 69244 1.24%
8 1648 0.59% 1423 0.63% 325 1.13% 172 1.49% 171 3.12% 55641 1.00%
9 3262 1.16% 2835 1.25% 635 2.21% 263 2.28% 249 4.54% 65155 1.17%
10 12148 4.34% 10277 4.51% 965 3.36% 457 3.96% 420 7.66% 236417 4.24%
11 13744 4.90% 11403 5.01% 998 3.48% 431 3.74% 410 7.48% 286849 5.15%
12 12591 4.49% 11107 4.88% 989 3.44% 448 3.89% 370 6.75% 214353 3.85%
13 12261 4.38% 9899 4.35% 838 2.92% 430 3.73% 329 6.00% 189924 3.41%
14 2911 1.04% 2638 1.16% 389 1.35% 197 1.71% 192 3.50% 78169 1.40%
15 1882 0.67% 1666 0.73% 319 1.11% 172 1.49% 161 2.94% 49661 0.89%
16 19683 7.02% 9966 4.38% 7420 25.84% 1446 12.55% 335 6.11% 592267 10.63%
17 11576 4.13% 9678 4.25% 717 2.50% 345 2.99% 394 7.19% 272721 4.89%
18 11352 4.05% 9794 4.30% 715 2.49% 388 3.37% 328 5.98% 187995 3.37%
19 11823 4.22% 9712 4.27% 755 2.63% 387 3.36% 352 6.42% 191686 3.44%
20 11002 3.93% 10047 4.41% 894 3.11% 433 3.76% 436 7.95% 193649 3.48%
21 2907 1.04% 2574 1.13% 489 1.70% 208 1.80% 197 3.59% 55364 0.99%
22 1907 0.68% 1681 0.74% 321 1.12% 148 1.28% 202 3.68% 47509 0.85%
23 10177 3.63% 8953 3.93% 717 2.50% 381 3.31% 428 7.81% 214568 3.85%
24 11763 4.20% 10037 4.41% 896 3.12% 443 3.84% 443 8.08% 197866 3.55%
25 11390 4.06% 9484 4.17% 831 2.89% 394 3.42% 388 7.08% 222542 3.99%
26 13056 4.66% 9356 4.11% 783 2.73% 374 3.24% 338 6.16% 196797 3.53%
27 13709 4.89% 10639 4.67% 1156 4.03% 460 3.99% 389 7.09% 305729 5.49%
28 2736 0.98% 2536 1.11% 604 2.10% 213 1.85% 180 3.28% 60503 1.09%
29 2057 0.73% 1763 0.77% 664 2.31% 208 1.80% 164 2.99% 44385 0.80%
30 13153 4.69% 10839 4.76% 940 3.27% 416 3.61% 353 6.44% 229509 4.12%
31 12608 4.50% 10880 4.78% 858 2.99% 395 3.43% 360 6.57% 208052 3.73%

Hourly usage for October 2017

時間ごとの統計 October 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 130 4035 1.44% 117 3633 1.60% 26 822 2.86% 3286 101876 1.83%
1 83 2600 0.93% 73 2287 1.00% 19 595 2.07% 1817 56329 1.01%
2 71 2230 0.80% 63 1963 0.86% 22 705 2.46% 1912 59277 1.06%
3 38 1207 0.43% 33 1036 0.46% 10 323 1.12% 1138 35263 0.63%
4 44 1374 0.49% 37 1153 0.51% 12 375 1.31% 1376 42654 0.77%
5 49 1528 0.55% 41 1296 0.57% 13 421 1.47% 1273 39473 0.71%
6 64 2010 0.72% 52 1637 0.72% 16 505 1.76% 1362 42217 0.76%
7 88 2740 0.98% 78 2443 1.07% 20 620 2.16% 2971 92115 1.65%
8 306 9497 3.39% 262 8134 3.57% 33 1029 3.58% 9415 291858 5.24%
9 755 23432 8.36% 625 19401 8.52% 49 1539 5.36% 15739 487916 8.76%
10 1162 36048 12.86% 736 22818 10.02% 262 8137 28.34% 28071 870196 15.62%
11 794 24631 8.79% 654 20297 8.92% 44 1384 4.82% 13952 432515 7.76%
12 464 14395 5.14% 361 11193 4.92% 33 1045 3.64% 8620 267233 4.80%
13 775 24048 8.58% 606 18799 8.26% 44 1365 4.75% 14006 434191 7.79%
14 804 24933 8.90% 687 21312 9.36% 45 1405 4.89% 13604 421738 7.57%
15 716 22217 7.93% 613 19024 8.36% 40 1256 4.37% 13549 420009 7.54%
16 692 21476 7.66% 587 18197 7.99% 38 1204 4.19% 11179 346553 6.22%
17 631 19570 6.98% 529 16402 7.21% 44 1372 4.78% 10011 310349 5.57%
18 412 12789 4.56% 366 11368 4.99% 32 1006 3.50% 8723 270408 4.85%
19 228 7095 2.53% 209 6506 2.86% 28 874 3.04% 3786 117381 2.11%
20 263 8159 2.91% 205 6369 2.80% 25 781 2.72% 4339 134494 2.41%
21 177 5494 1.96% 150 4670 2.05% 20 635 2.21% 3849 119324 2.14%
22 157 4896 1.75% 141 4374 1.92% 21 667 2.32% 3386 104979 1.88%
23 123 3818 1.36% 107 3320 1.46% 20 647 2.25% 2390 74084 1.33%

トップ 30 of 328 全URL
# Hits KBytes URL
1 7320 2.61% 268142 4.81% /
2 2118 0.76% 68494 1.23% /co_outline.html
3 1245 0.44% 29 0.00% /robots.txt
4 1137 0.41% 19653 0.35% /surcharge.html
5 1125 0.40% 15755 0.28% /logistics.html
6 1106 0.39% 16236 0.29% /regular.html
7 575 0.21% 9407 0.17% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
8 574 0.20% 16055 0.29% /news.html
9 568 0.20% 8965 0.16% /english/
10 537 0.19% 6599 0.12% /pen.html
11 419 0.15% 6822 0.12% /operation.html
12 405 0.14% 583 0.01% /inquiry.html
13 278 0.10% 257739 4.63% /pdf/2017pen.pdf
14 265 0.09% 5521 0.10% /about_site.html
15 239 0.09% 5560 0.10% /english/co_outline.html
16 238 0.08% 2717 0.05% /pei.html
17 200 0.07% 2908 0.05% /site_map.html
18 198 0.07% 635208 11.40% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
19 173 0.06% 17375 0.31% /pdf/20170701india.pdf
20 166 0.06% 50950 0.91% /pdf/PHD.pdf
21 156 0.06% 14376 0.26% /pdf/PegasusShip.pdf
22 151 0.05% 1463 0.03% /english/regular.html
23 149 0.05% 2296 0.04% /cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
24 148 0.05% 1298 0.02% /english/news.html
25 144 0.05% 1774 0.03% /english/operation.html
26 137 0.05% 1546 0.03% /english/logistics.html
27 131 0.05% 171 0.00% /english/inquiry.html
28 125 0.04% 56866 1.02% /pdf/20170731calendar.pdf
29 116 0.04% 12990 0.23% /pdf/20170227_tesuryokaite.pdf
30 112 0.04% 13371 0.24% /pdf/PegasusShip_ri.pdf

トップ 20 of 328 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 198 0.07% 635208 11.40% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
2 7320 2.61% 268142 4.81% /
3 278 0.10% 257739 4.63% /pdf/2017pen.pdf
4 40 0.01% 111152 1.99% /pdf/PegasusShip_ma.pdf
5 2118 0.76% 68494 1.23% /co_outline.html
6 125 0.04% 56866 1.02% /pdf/20170731calendar.pdf
7 166 0.06% 50950 0.91% /pdf/PHD.pdf
8 43 0.02% 37916 0.68% /pdf/2015pen.pdf
9 83 0.03% 28730 0.52% /pdf/asia_fo.pdf
10 105 0.04% 27384 0.49% /pdf/201703privacy.pdf
11 63 0.02% 26801 0.48% /img-822082807.pdf
12 1137 0.41% 19653 0.35% /surcharge.html
13 173 0.06% 17375 0.31% /pdf/20170701india.pdf
14 1106 0.39% 16236 0.29% /regular.html
15 574 0.20% 16055 0.29% /news.html
16 1125 0.40% 15755 0.28% /logistics.html
17 156 0.06% 14376 0.26% /pdf/PegasusShip.pdf
18 112 0.04% 13371 0.24% /pdf/PegasusShip_ri.pdf
19 102 0.04% 13027 0.23% /pdf/201602tesuryo-kaiei.pdf
20 116 0.04% 12990 0.23% /pdf/20170227_tesuryokaite.pdf

トップ 10 of 63 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7320 2.61% 5710 57.69% /
2 2118 0.76% 948 9.58% /co_outline.html
3 1137 0.41% 655 6.62% /surcharge.html
4 1125 0.40% 369 3.73% /logistics.html
5 568 0.20% 306 3.09% /english/
6 1106 0.39% 288 2.91% /regular.html
7 537 0.19% 157 1.59% /pen.html
8 575 0.21% 142 1.43% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 239 0.09% 112 1.13% /english/co_outline.html
10 574 0.20% 101 1.02% /news.html

トップ 10 of 63 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7320 2.61% 4562 45.92% /
2 2118 0.76% 1453 14.63% /co_outline.html
3 1137 0.41% 826 8.31% /surcharge.html
4 1125 0.40% 442 4.45% /logistics.html
5 1106 0.39% 364 3.66% /regular.html
6 568 0.20% 275 2.77% /english/
7 537 0.19% 273 2.75% /pen.html
8 575 0.21% 206 2.07% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 419 0.15% 126 1.27% /operation.html
10 239 0.09% 113 1.14% /english/co_outline.html

トップ 50 of 5483 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7690 2.74% 181 0.08% 346658 6.22% 1041 9.03% 69.161.196.76
2 4047 1.44% 1349 0.59% 20624 0.37% 15 0.13% 202.214.30.73
3 2756 0.98% 1018 0.45% 61624 1.11% 58 0.50% 221.241.134.98
4 2445 0.87% 568 0.25% 10330 0.19% 5 0.04% 153.232.56.11
5 1693 0.60% 331 0.15% 62825 1.13% 8 0.07% 61.202.225.129
6 1432 0.51% 1343 0.59% 18473 0.33% 28 0.24% 122.249.88.113
7 1303 0.46% 79 0.03% 5183 0.09% 12 0.10% 202.248.24.17
8 1276 0.46% 1095 0.48% 25052 0.45% 8 0.07% 39.110.205.108
9 1110 0.40% 126 0.06% 47132 0.85% 62 0.54% 180.50.190.130
10 1027 0.37% 221 0.10% 3962 0.07% 2 0.02% 122.219.36.182
11 1007 0.36% 108 0.05% 1741 0.03% 1 0.01% 112.168.41.234
12 951 0.34% 917 0.40% 12615 0.23% 12 0.10% 183.177.170.100
13 936 0.33% 364 0.16% 7151 0.13% 9 0.08% 122.219.128.186
14 931 0.33% 160 0.07% 38020 0.68% 47 0.41% 126.220.48.212
15 924 0.33% 924 0.41% 0 0.00% 15 0.13% 195.82.144.213
16 864 0.31% 319 0.14% 4449 0.08% 5 0.04% 101.143.233.225
17 798 0.28% 159 0.07% 3317 0.06% 2 0.02% 125.173.33.108
18 795 0.28% 128 0.06% 2546 0.05% 2 0.02% 165.225.100.54
19 780 0.28% 155 0.07% 2699 0.05% 2 0.02% 60.36.235.93
20 758 0.27% 744 0.33% 15674 0.28% 11 0.10% 221.241.135.154
21 757 0.27% 176 0.08% 26864 0.48% 2 0.02% 202.228.203.2
22 752 0.27% 720 0.32% 11943 0.21% 16 0.14% 61.193.167.159
23 748 0.27% 742 0.33% 4073 0.07% 11 0.10% 13.112.39.81
24 724 0.26% 717 0.31% 60675 1.09% 3 0.03% 211.11.222.65
25 720 0.26% 670 0.29% 8648 0.16% 12 0.10% 126.112.205.106
26 713 0.25% 712 0.31% 4077 0.07% 6 0.05% 13.114.58.50
27 713 0.25% 712 0.31% 4078 0.07% 5 0.04% 54.249.43.239
28 675 0.24% 590 0.26% 15727 0.28% 7 0.06% 211.121.114.82
29 634 0.23% 516 0.23% 7074 0.13% 11 0.10% 202.246.252.97
30 626 0.22% 616 0.27% 7669 0.14% 8 0.07% 122.219.104.184
31 610 0.22% 188 0.08% 3081 0.06% 3 0.03% 210.143.35.13
32 605 0.22% 46 0.02% 22559 0.40% 4 0.03% 210.160.41.194
33 586 0.21% 352 0.15% 6973 0.13% 193 1.67% 216.244.66.199
34 586 0.21% 465 0.20% 5902 0.11% 1 0.01% 222.228.110.113
35 579 0.21% 506 0.22% 8439 0.15% 11 0.10% 211.11.71.219
36 547 0.20% 544 0.24% 3817 0.07% 1 0.01% 52.192.177.25
37 540 0.19% 513 0.23% 8422 0.15% 7 0.06% 210.226.37.34
38 513 0.18% 152 0.07% 18977 0.34% 2 0.02% 161.69.192.123
39 500 0.18% 465 0.20% 9040 0.16% 7 0.06% 118.238.210.7
40 493 0.18% 129 0.06% 2534 0.05% 1 0.01% 211.4.242.71
41 491 0.18% 137 0.06% 15632 0.28% 4 0.03% 103.9.97.233
42 471 0.17% 457 0.20% 9434 0.17% 2 0.02% 36.67.188.69
43 468 0.17% 456 0.20% 6119 0.11% 4 0.03% 153.201.139.78
44 466 0.17% 96 0.04% 15384 0.28% 2 0.02% 122.50.127.51
45 453 0.16% 427 0.19% 7311 0.13% 7 0.06% 122.221.51.226
46 451 0.16% 439 0.19% 6830 0.12% 5 0.04% 220.110.136.251
47 449 0.16% 333 0.15% 10297 0.18% 6 0.05% 61.194.13.80
48 444 0.16% 433 0.19% 5157 0.09% 7 0.06% 118.243.217.180
49 439 0.16% 322 0.14% 3218 0.06% 4 0.03% 113.37.9.250
50 435 0.16% 429 0.19% 4461 0.08% 8 0.07% 34.209.182.200

トップ 20 of 5483 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7690 2.74% 181 0.08% 346658 6.22% 1041 9.03% 69.161.196.76
2 245 0.09% 215 0.09% 65118 1.17% 35 0.30% 157.55.39.77
3 1693 0.60% 331 0.15% 62825 1.13% 8 0.07% 61.202.225.129
4 2756 0.98% 1018 0.45% 61624 1.11% 58 0.50% 221.241.134.98
5 724 0.26% 717 0.31% 60675 1.09% 3 0.03% 211.11.222.65
6 1110 0.40% 126 0.06% 47132 0.85% 62 0.54% 180.50.190.130
7 931 0.33% 160 0.07% 38020 0.68% 47 0.41% 126.220.48.212
8 382 0.14% 371 0.16% 36973 0.66% 6 0.05% 160.74.1.163
9 126 0.04% 24 0.01% 33755 0.61% 12 0.10% 180.42.15.36
10 235 0.08% 198 0.09% 28162 0.51% 36 0.31% 207.46.13.142
11 757 0.27% 176 0.08% 26864 0.48% 2 0.02% 202.228.203.2
12 341 0.12% 285 0.13% 25607 0.46% 3 0.03% 220.145.66.3
13 1276 0.46% 1095 0.48% 25052 0.45% 8 0.07% 39.110.205.108
14 378 0.13% 347 0.15% 23000 0.41% 31 0.27% 40.115.184.61
15 328 0.12% 312 0.14% 22755 0.41% 5 0.04% 124.27.82.1
16 94 0.03% 79 0.03% 22677 0.41% 1 0.01% 133.130.115.86
17 605 0.22% 46 0.02% 22559 0.40% 4 0.03% 210.160.41.194
18 4047 1.44% 1349 0.59% 20624 0.37% 15 0.13% 202.214.30.73
19 115 0.04% 105 0.05% 20021 0.36% 15 0.13% 157.55.39.187
20 133 0.05% 111 0.05% 19067 0.34% 15 0.13% 157.55.39.69

トップ 30 of 386 リファラー
# Hits リファラー
1 123344 44.02% http://www.pegasus-group.com/
2 43231 15.43% - (Direct Request)
3 25429 9.07% http://www.pegasus-group.com/co_outline.html
4 11718 4.18% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/
5 10581 3.78% http://www.pegasus-group.com/regular.html
6 9527 3.40% http://www.pegasus-group.com/logistics.html
7 9025 3.22% http://www.pegasus-group.com/english/
8 8270 2.95% http://www.pegasus-group.com/surcharge.html
9 4854 1.73% http://www.pegasus-group.com/pen.html
10 3903 1.39% http://www.pegasus-group.com/css/common.css
11 3777 1.35% https://www.pegasus-group.com/
12 2652 0.95% http://www.pegasus-group.com/operation.html
13 1979 0.71% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
14 1673 0.60% https://www.pegasus-group.com/co_outline.html
15 1562 0.56% http://www.pegasus-group.com/english/co_outline.html
16 1482 0.53% http://www.pegasus-group.com/css/contents.css
17 1148 0.41% https://www.pegasus-group.com/logistics.html
18 845 0.30% http://www.pegasus-group.com/pei.html
19 824 0.29% https://www.google.co.jp/
20 720 0.26% https://www.pegasus-group.com/regular.html
21 579 0.21% http://search.yahoo.co.jp/
22 516 0.18% http://www.pegasus-group.com/css/default.css
23 511 0.18% http://www.pegasus-group.com/english/css/common.css
24 500 0.18% http://www.pegasus-group.com/news.html
25 440 0.16% http://www.pegasus-group.com/english/agency.html
26 434 0.15% https://www.pegasus-group.com/pen.html
27 426 0.15% http://www.pegasus-group.com/agency.html
28 387 0.14% http://www.pegasus-group.com/english/news.html
29 378 0.13% https://www.pegasus-group.com/css/common.css
30 376 0.13% http://www.pegasus-group.com/english/logistics.html

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% 綣鋍腓障泣

トップ 15 of 1054 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 48846 17.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 23064 8.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 18062 6.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4 17065 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
5 15656 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 11277 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
7 7961 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
8 7592 2.71% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 8.0.9)
9 5344 1.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
10 5101 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 4316 1.54% Mozilla/4.0 (compatible;)
12 3364 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 3001 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
14 2955 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 2634 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36

Usage by Country for October 2017

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 280222 100.00% 227778 100.06% 5572435 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21