利用統計 pegasus-group.com

統計期間: November 2017
作成日時 01-Dec-2017 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2017
全ヒット数 316504
全ファイル数 247503
合計 Pages 22350
合計 Visits 10408
全 KBytes数 5911205
個別サイト数 5904
個別URL数 318
個別リファラー数 426
個別ユーザエージェント数 1094
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 439 2996
一日あたりのヒット数 10550 17426
一日あたりのファイル数 8250 13802
一日あたりのページ数 745 1103
Sites per Day 196 629
一日あたりの訪問者数 346 575
一日あたりのKBytes数 197040 309160
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 78.20% 247503
Code 206 - Partial Content 0.06% 189
Code 301 - Moved Permanently 0.92% 2920
Code 304 - Not Modified 12.17% 38529
Code 400 - Bad Request 0.03% 103
Code 403 - Forbidden 0.02% 50
Code 404 - Not Found 8.59% 27173
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 34

Daily usage for November 2017

日ごとの統計 November 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 13666 4.32% 10550 4.26% 878 3.93% 451 4.33% 394 6.67% 282156 4.77%
2 14575 4.60% 10901 4.40% 1103 4.94% 407 3.91% 340 5.76% 235174 3.98%
3 4647 1.47% 4044 1.63% 807 3.61% 258 2.48% 284 4.81% 88407 1.50%
4 2405 0.76% 2135 0.86% 526 2.35% 195 1.87% 203 3.44% 48103 0.81%
5 2383 0.75% 1873 0.76% 567 2.54% 183 1.76% 157 2.66% 53362 0.90%
6 15151 4.79% 11132 4.50% 958 4.29% 420 4.04% 388 6.57% 261713 4.43%
7 17426 5.51% 13802 5.58% 968 4.33% 426 4.09% 397 6.72% 293210 4.96%
8 13776 4.35% 11528 4.66% 870 3.89% 378 3.63% 380 6.44% 263752 4.46%
9 14766 4.67% 10584 4.28% 793 3.55% 372 3.57% 384 6.50% 274096 4.64%
10 13873 4.38% 9836 3.97% 813 3.64% 409 3.93% 332 5.62% 259457 4.39%
11 2616 0.83% 2042 0.83% 384 1.72% 219 2.10% 231 3.91% 63902 1.08%
12 1939 0.61% 1595 0.64% 355 1.59% 160 1.54% 146 2.47% 61788 1.05%
13 16089 5.08% 12358 4.99% 825 3.69% 396 3.80% 411 6.96% 245410 4.15%
14 14242 4.50% 11713 4.73% 1084 4.85% 575 5.52% 629 10.65% 259896 4.40%
15 13779 4.35% 11576 4.68% 885 3.96% 457 4.39% 442 7.49% 237176 4.01%
16 13653 4.31% 10632 4.30% 795 3.56% 407 3.91% 340 5.76% 265402 4.49%
17 14344 4.53% 11395 4.60% 803 3.59% 434 4.17% 402 6.81% 309160 5.23%
18 3846 1.22% 3213 1.30% 419 1.87% 214 2.06% 222 3.76% 91836 1.55%
19 1802 0.57% 1461 0.59% 294 1.32% 150 1.44% 168 2.85% 74218 1.26%
20 14291 4.52% 10185 4.12% 805 3.60% 398 3.82% 376 6.37% 247529 4.19%
21 11896 3.76% 10206 4.12% 924 4.13% 430 4.13% 418 7.08% 220281 3.73%
22 16195 5.12% 12777 5.16% 984 4.40% 422 4.05% 417 7.06% 264571 4.48%
23 4255 1.34% 3659 1.48% 496 2.22% 237 2.28% 194 3.29% 86919 1.47%
24 13290 4.20% 11075 4.47% 837 3.74% 398 3.82% 472 7.99% 233147 3.94%
25 3519 1.11% 2911 1.18% 656 2.94% 235 2.26% 256 4.34% 72868 1.23%
26 2930 0.93% 2412 0.97% 359 1.61% 190 1.83% 203 3.44% 78157 1.32%
27 14253 4.50% 11345 4.58% 806 3.61% 397 3.81% 538 9.11% 250006 4.23%
28 16545 5.23% 11966 4.83% 790 3.53% 438 4.21% 552 9.35% 283570 4.80%
29 11611 3.67% 9149 3.70% 732 3.28% 370 3.55% 362 6.13% 232524 3.93%
30 12741 4.03% 9448 3.82% 834 3.73% 395 3.80% 352 5.96% 273416 4.63%

Hourly usage for November 2017

時間ごとの統計 November 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 137 4135 1.31% 98 2940 1.19% 26 809 3.62% 4038 121127 2.05%
1 103 3116 0.98% 85 2559 1.03% 16 503 2.25% 2874 86235 1.46%
2 63 1906 0.60% 50 1507 0.61% 16 480 2.15% 1797 53896 0.91%
3 64 1946 0.61% 44 1327 0.54% 13 391 1.75% 2773 83203 1.41%
4 47 1427 0.45% 37 1128 0.46% 15 458 2.05% 1728 51843 0.88%
5 61 1855 0.59% 46 1395 0.56% 17 534 2.39% 2014 60418 1.02%
6 65 1978 0.62% 55 1651 0.67% 16 499 2.23% 1357 40715 0.69%
7 81 2449 0.77% 54 1637 0.66% 16 490 2.19% 1955 58653 0.99%
8 429 12873 4.07% 304 9127 3.69% 28 859 3.84% 6760 202797 3.43%
9 922 27662 8.74% 730 21909 8.85% 56 1693 7.57% 16726 501765 8.49%
10 1040 31217 9.86% 820 24628 9.95% 52 1582 7.08% 19527 585804 9.91%
11 1032 30986 9.79% 787 23636 9.55% 48 1469 6.57% 17145 514336 8.70%
12 480 14400 4.55% 383 11508 4.65% 34 1041 4.66% 8122 243658 4.12%
13 974 29232 9.24% 772 23181 9.37% 49 1480 6.62% 14886 446582 7.55%
14 925 27777 8.78% 766 22989 9.29% 48 1459 6.53% 17816 534473 9.04%
15 896 26898 8.50% 745 22372 9.04% 52 1582 7.08% 14689 440665 7.45%
16 842 25281 7.99% 682 20464 8.27% 47 1412 6.32% 15349 460479 7.79%
17 786 23602 7.46% 552 16567 6.69% 37 1127 5.04% 12650 379498 6.42%
18 462 13861 4.38% 364 10947 4.42% 29 893 4.00% 8377 251318 4.25%
19 305 9152 2.89% 227 6819 2.76% 26 790 3.53% 5899 176960 2.99%
20 237 7116 2.25% 194 5846 2.36% 29 884 3.96% 5331 159937 2.71%
21 232 6966 2.20% 170 5121 2.07% 20 612 2.74% 4509 135260 2.29%
22 178 5349 1.69% 131 3934 1.59% 22 676 3.02% 5904 177125 3.00%
23 177 5320 1.68% 143 4311 1.74% 20 627 2.81% 4815 144460 2.44%

トップ 30 of 318 全URL
# Hits KBytes URL
1 7023 2.22% 268145 4.54% /
2 2314 0.73% 75649 1.28% /co_outline.html
3 1349 0.43% 32 0.00% /robots.txt
4 1075 0.34% 15843 0.27% /regular.html
5 1026 0.32% 18254 0.31% /surcharge.html
6 998 0.32% 14484 0.25% /logistics.html
7 641 0.20% 10523 0.18% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
8 554 0.18% 9054 0.15% /english/
9 521 0.16% 6825 0.12% /pen.html
10 511 0.16% 14338 0.24% /news.html
11 456 0.14% 657 0.01% /inquiry.html
12 442 0.14% 7297 0.12% /operation.html
13 295 0.09% 239080 4.04% /pdf/2017pen.pdf
14 243 0.08% 5296 0.09% /about_site.html
15 233 0.07% 6028 0.10% /english/co_outline.html
16 224 0.07% 2680 0.05% /pei.html
17 218 0.07% 3182 0.05% /site_map.html
18 200 0.06% 691260 11.69% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
19 173 0.05% 20548 0.35% /pdf/20170701india.pdf
20 165 0.05% 49216 0.83% /pdf/PHD.pdf
21 144 0.05% 66986 1.13% /pdf/20170731calendar.pdf
22 144 0.05% 13238 0.22% /pdf/PegasusShip.pdf
23 143 0.05% 2296 0.04% /cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
24 141 0.04% 1511 0.03% /english/logistics.html
25 141 0.04% 1696 0.03% /english/operation.html
26 138 0.04% 1350 0.02% /english/regular.html
27 123 0.04% 1118 0.02% /english/news.html
28 119 0.04% 168 0.00% /english/inquiry.html
29 106 0.03% 1375 0.02% /agency.html
30 105 0.03% 12412 0.21% /pdf/20170227_tesuryokaite.pdf

トップ 20 of 318 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 200 0.06% 691260 11.69% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
2 7023 2.22% 268145 4.54% /
3 295 0.09% 239080 4.04% /pdf/2017pen.pdf
4 34 0.01% 104397 1.77% /pdf/PegasusShip_ma.pdf
5 2314 0.73% 75649 1.28% /co_outline.html
6 144 0.05% 66986 1.13% /pdf/20170731calendar.pdf
7 165 0.05% 49216 0.83% /pdf/PHD.pdf
8 91 0.03% 33150 0.56% /pdf/asia_fo.pdf
9 96 0.03% 25566 0.43% /pdf/201703privacy.pdf
10 26 0.01% 23569 0.40% /pdf/2015pen.pdf
11 45 0.01% 21058 0.36% /img-822082807.pdf
12 173 0.05% 20548 0.35% /pdf/20170701india.pdf
13 1026 0.32% 18254 0.31% /surcharge.html
14 1075 0.34% 15843 0.27% /regular.html
15 998 0.32% 14484 0.25% /logistics.html
16 511 0.16% 14338 0.24% /news.html
17 144 0.05% 13238 0.22% /pdf/PegasusShip.pdf
18 104 0.03% 12985 0.22% /pdf/PegasusShip_ri.pdf
19 105 0.03% 12412 0.21% /pdf/20170227_tesuryokaite.pdf
20 92 0.03% 11843 0.20% /pdf/201602tesuryo-kaiei.pdf

トップ 10 of 66 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7023 2.22% 5677 59.13% /
2 2314 0.73% 970 10.10% /co_outline.html
3 1026 0.32% 566 5.90% /surcharge.html
4 998 0.32% 285 2.97% /logistics.html
5 554 0.18% 265 2.76% /english/
6 1075 0.34% 244 2.54% /regular.html
7 521 0.16% 153 1.59% /pen.html
8 641 0.20% 144 1.50% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 511 0.16% 118 1.23% /news.html
10 442 0.14% 115 1.20% /operation.html

トップ 10 of 67 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7023 2.22% 4456 46.04% /
2 2314 0.73% 1577 16.29% /co_outline.html
3 1026 0.32% 750 7.75% /surcharge.html
4 1075 0.34% 336 3.47% /regular.html
5 998 0.32% 333 3.44% /logistics.html
6 554 0.18% 271 2.80% /english/
7 521 0.16% 246 2.54% /pen.html
8 641 0.20% 231 2.39% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 442 0.14% 137 1.42% /operation.html
10 233 0.07% 117 1.21% /english/co_outline.html

トップ 50 of 5904 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3185 1.01% 1195 0.48% 77374 1.31% 69 0.66% 221.241.134.98
2 3096 0.98% 665 0.27% 12973 0.22% 9 0.09% 202.214.30.73
3 2201 0.70% 242 0.10% 6289 0.11% 4 0.04% 1.33.196.190
4 2164 0.68% 620 0.25% 13180 0.22% 9 0.09% 61.203.131.194
5 1680 0.53% 1234 0.50% 22376 0.38% 18 0.17% 124.33.241.226
6 1670 0.53% 184 0.07% 59235 1.00% 8 0.08% 61.202.225.129
7 1607 0.51% 1009 0.41% 16098 0.27% 16 0.15% 202.246.252.97
8 1585 0.50% 416 0.17% 6638 0.11% 3 0.03% 119.196.203.253
9 1547 0.49% 647 0.26% 44884 0.76% 5 0.05% 52.22.5.63
10 1520 0.48% 1424 0.58% 18260 0.31% 31 0.30% 122.249.88.113
11 1499 0.47% 1358 0.55% 32863 0.56% 15 0.14% 118.238.210.7
12 1493 0.47% 259 0.10% 7367 0.12% 4 0.04% 218.228.199.211
13 1475 0.47% 382 0.15% 9079 0.15% 2 0.02% 202.32.106.146
14 1462 0.46% 426 0.17% 7555 0.13% 5 0.05% 223.29.12.162
15 1430 0.45% 12 0.00% 64312 1.09% 6 0.06% 39.110.209.148
16 1389 0.44% 292 0.12% 5037 0.09% 4 0.04% 49.236.207.186
17 1359 0.43% 364 0.15% 5210 0.09% 2 0.02% 221.190.186.26
18 1329 0.42% 1299 0.52% 29805 0.50% 14 0.13% 221.241.135.154
19 1311 0.41% 357 0.14% 9025 0.15% 2 0.02% 219.163.83.26
20 1307 0.41% 95 0.04% 1795 0.03% 3 0.03% 61.214.67.241
21 1293 0.41% 266 0.11% 4619 0.08% 3 0.03% 202.214.17.241
22 1279 0.40% 996 0.40% 11804 0.20% 11 0.11% 60.45.225.171
23 1265 0.40% 194 0.08% 21930 0.37% 2 0.02% 59.135.66.35
24 1188 0.38% 1130 0.46% 14445 0.24% 21 0.20% 211.121.115.210
25 1125 0.36% 93 0.04% 50477 0.85% 71 0.68% 119.230.168.71
26 1121 0.35% 1 0.00% 33964 0.57% 5 0.05% 61.113.105.35
27 1046 0.33% 241 0.10% 4191 0.07% 3 0.03% 165.241.31.254
28 1004 0.32% 179 0.07% 3979 0.07% 4 0.04% 218.45.213.130
29 989 0.31% 504 0.20% 28950 0.49% 4 0.04% 210.160.194.73
30 967 0.31% 248 0.10% 3375 0.06% 2 0.02% 219.106.248.146
31 955 0.30% 100 0.04% 2847 0.05% 2 0.02% 148.64.1.55
32 904 0.29% 885 0.36% 11694 0.20% 13 0.12% 114.179.71.120
33 885 0.28% 5 0.00% 35541 0.60% 2 0.02% 122.50.127.51
34 881 0.28% 324 0.13% 3304 0.06% 4 0.04% 153.130.125.138
35 875 0.28% 787 0.32% 12803 0.22% 10 0.10% 122.221.51.226
36 862 0.27% 131 0.05% 35095 0.59% 1 0.01% 114.190.59.56
37 845 0.27% 830 0.34% 13232 0.22% 11 0.11% 118.103.91.10
38 834 0.26% 750 0.30% 11049 0.19% 12 0.12% 118.238.225.196
39 830 0.26% 155 0.06% 3199 0.05% 1 0.01% 126.247.198.45
40 818 0.26% 818 0.33% 9936 0.17% 9 0.09% 111.103.18.102
41 815 0.26% 777 0.31% 13802 0.23% 8 0.08% 122.209.123.10
42 771 0.24% 321 0.13% 22422 0.38% 1 0.01% 13.115.187.58
43 721 0.23% 721 0.29% 0 0.00% 24 0.23% 195.82.144.213
44 721 0.23% 566 0.23% 49586 0.84% 102 0.98% 207.46.13.150
45 705 0.22% 138 0.06% 2156 0.04% 1 0.01% 113.37.33.178
46 704 0.22% 82 0.03% 2632 0.04% 8 0.08% 202.248.24.17
47 670 0.21% 473 0.19% 5951 0.10% 2 0.02% 59.190.133.177
48 662 0.21% 62 0.03% 29613 0.50% 58 0.56% 126.29.121.206
49 659 0.21% 363 0.15% 6762 0.11% 4 0.04% 220.104.73.171
50 646 0.20% 623 0.25% 9479 0.16% 11 0.11% 124.27.82.1

トップ 20 of 5904 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 541 0.17% 515 0.21% 120802 2.04% 83 0.80% 157.55.39.239
2 3185 1.01% 1195 0.48% 77374 1.31% 69 0.66% 221.241.134.98
3 1430 0.45% 12 0.00% 64312 1.09% 6 0.06% 39.110.209.148
4 1670 0.53% 184 0.07% 59235 1.00% 8 0.08% 61.202.225.129
5 289 0.09% 261 0.11% 52244 0.88% 46 0.44% 207.46.13.158
6 1125 0.36% 93 0.04% 50477 0.85% 71 0.68% 119.230.168.71
7 721 0.23% 566 0.23% 49586 0.84% 102 0.98% 207.46.13.150
8 1547 0.49% 647 0.26% 44884 0.76% 5 0.05% 52.22.5.63
9 215 0.07% 191 0.08% 41015 0.69% 38 0.37% 157.55.39.161
10 885 0.28% 5 0.00% 35541 0.60% 2 0.02% 122.50.127.51
11 862 0.27% 131 0.05% 35095 0.59% 1 0.01% 114.190.59.56
12 1121 0.35% 1 0.00% 33964 0.57% 5 0.05% 61.113.105.35
13 1499 0.47% 1358 0.55% 32863 0.56% 15 0.14% 118.238.210.7
14 187 0.06% 160 0.06% 30712 0.52% 27 0.26% 207.46.13.38
15 299 0.09% 249 0.10% 30396 0.51% 65 0.62% 207.46.13.142
16 171 0.05% 156 0.06% 30321 0.51% 36 0.35% 157.55.39.236
17 1329 0.42% 1299 0.52% 29805 0.50% 14 0.13% 221.241.135.154
18 662 0.21% 62 0.03% 29613 0.50% 58 0.56% 126.29.121.206
19 989 0.31% 504 0.20% 28950 0.49% 4 0.04% 210.160.194.73
20 611 0.19% 189 0.08% 22819 0.39% 1 0.01% 202.34.14.3

トップ 30 of 426 リファラー
# Hits リファラー
1 140127 44.27% http://www.pegasus-group.com/
2 44722 14.13% - (Direct Request)
3 27037 8.54% http://www.pegasus-group.com/co_outline.html
4 15082 4.77% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/
5 12254 3.87% http://www.pegasus-group.com/logistics.html
6 12109 3.83% http://www.pegasus-group.com/regular.html
7 8171 2.58% http://www.pegasus-group.com/english/
8 6828 2.16% http://www.pegasus-group.com/surcharge.html
9 6480 2.05% http://www.pegasus-group.com/pen.html
10 5191 1.64% https://www.pegasus-group.com/
11 4154 1.31% http://www.pegasus-group.com/css/common.css
12 2814 0.89% http://www.pegasus-group.com/operation.html
13 2270 0.72% https://www.pegasus-group.com/co_outline.html
14 1821 0.58% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
15 1723 0.54% http://www.pegasus-group.com/css/contents.css
16 1620 0.51% https://www.pegasus-group.com/regular.html
17 1495 0.47% http://www.pegasus-group.com/english/co_outline.html
18 1484 0.47% https://www.pegasus-group.com/logistics.html
19 993 0.31% http://www.pegasus-group.com/agency.html
20 941 0.30% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/co_outline.html
21 914 0.29% http://www.pegasus-group.com/english/logistics.html
22 850 0.27% https://www.google.co.jp/
23 826 0.26% http://www.pegasus-group.com/pei.html
24 730 0.23% http://www.pegasus-group.com/news.html
25 692 0.22% http://www.pegasus-group.com/css/default.css
26 682 0.22% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/surcharge.html
27 653 0.21% http://www.pegasus-group.com/img/favicon.ico
28 644 0.20% http://search.yahoo.co.jp/
29 589 0.19% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/regular.html
30 498 0.16% http://www.pegasus-group.com/english/css/common.css

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 50.00% 欲衿蚕五朧舗
2 1 50.00% 泣鴻違若鴻

トップ 15 of 1094 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 63874 20.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 30004 9.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 14545 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 9318 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
5 9086 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
6 8419 2.66% Mozilla/4.0 (compatible;)
7 8178 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
8 7955 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
9 7084 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
10 6583 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
11 5498 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 5380 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
13 4892 1.55% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
14 4723 1.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A432
15 3970 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for November 2017

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 316504 100.00% 247692 100.08% 5911205 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21