利用統計 pegasus-group.com

統計期間: January 2018
作成日時 01-Feb-2018 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2018
全ヒット数 302889
全ファイル数 233261
合計 Pages 26565
合計 Visits 11355
全 KBytes数 5232424
個別サイト数 6674
個別URL数 374
個別リファラー数 422
個別ユーザエージェント数 1129
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 407 6123
一日あたりのヒット数 9770 20258
一日あたりのファイル数 7524 13126
一日あたりのページ数 856 6082
Sites per Day 215 747
一日あたりの訪問者数 366 936
一日あたりのKBytes数 168788 340755
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 77.01% 233261
Code 206 - Partial Content 0.05% 137
Code 301 - Moved Permanently 0.85% 2573
Code 304 - Not Modified 10.75% 32549
Code 400 - Bad Request 0.06% 192
Code 403 - Forbidden 0.05% 156
Code 404 - Not Found 11.22% 33992
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 28

Daily usage for January 2018

日ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1791 0.59% 1311 0.56% 337 1.27% 190 1.67% 221 3.31% 37228 0.71%
2 2775 0.92% 2122 0.91% 379 1.43% 194 1.71% 227 3.40% 47101 0.90%
3 3226 1.07% 2574 1.10% 411 1.55% 219 1.93% 234 3.51% 67483 1.29%
4 6556 2.16% 5146 2.21% 553 2.08% 311 2.74% 291 4.36% 105704 2.02%
5 12003 3.96% 10071 4.32% 692 2.60% 390 3.43% 423 6.34% 219852 4.20%
6 3439 1.14% 2750 1.18% 326 1.23% 198 1.74% 196 2.94% 70042 1.34%
7 2194 0.72% 1668 0.72% 335 1.26% 180 1.59% 182 2.73% 48866 0.93%
8 4758 1.57% 3251 1.39% 506 1.90% 241 2.12% 372 5.57% 86565 1.65%
9 13715 4.53% 11047 4.74% 895 3.37% 446 3.93% 527 7.90% 286449 5.47%
10 20258 6.69% 11049 4.74% 6082 22.89% 936 8.24% 443 6.64% 340755 6.51%
11 15154 5.00% 12226 5.24% 897 3.38% 525 4.62% 627 9.39% 260175 4.97%
12 13055 4.31% 10438 4.47% 927 3.49% 468 4.12% 578 8.66% 206199 3.94%
13 4246 1.40% 3120 1.34% 411 1.55% 208 1.83% 228 3.42% 68273 1.30%
14 2308 0.76% 1747 0.75% 395 1.49% 161 1.42% 178 2.67% 44971 0.86%
15 15163 5.01% 10862 4.66% 812 3.06% 471 4.15% 584 8.75% 250023 4.78%
16 13545 4.47% 10827 4.64% 916 3.45% 403 3.55% 380 5.69% 254325 4.86%
17 13047 4.31% 10220 4.38% 919 3.46% 520 4.58% 631 9.45% 205897 3.94%
18 18386 6.07% 13126 5.63% 1287 4.84% 546 4.81% 747 11.19% 303353 5.80%
19 12404 4.10% 10100 4.33% 974 3.67% 482 4.24% 672 10.07% 230212 4.40%
20 3640 1.20% 3076 1.32% 513 1.93% 204 1.80% 248 3.72% 98322 1.88%
21 3358 1.11% 2827 1.21% 347 1.31% 208 1.83% 199 2.98% 67480 1.29%
22 12205 4.03% 10183 4.37% 705 2.65% 373 3.28% 370 5.54% 185395 3.54%
23 17817 5.88% 12266 5.26% 863 3.25% 449 3.95% 477 7.15% 254495 4.86%
24 13615 4.50% 11164 4.79% 815 3.07% 391 3.44% 403 6.04% 247614 4.73%
25 12513 4.13% 10350 4.44% 850 3.20% 433 3.81% 355 5.32% 221931 4.24%
26 11576 3.82% 10112 4.34% 851 3.20% 464 4.09% 511 7.66% 237385 4.54%
27 3462 1.14% 2712 1.16% 499 1.88% 238 2.10% 282 4.23% 64956 1.24%
28 2169 0.72% 1744 0.75% 346 1.30% 176 1.55% 201 3.01% 46547 0.89%
29 14801 4.89% 12054 5.17% 1065 4.01% 523 4.61% 671 10.05% 227497 4.35%
30 16253 5.37% 12213 5.24% 901 3.39% 424 3.73% 454 6.80% 215186 4.11%
31 13457 4.44% 10905 4.68% 756 2.85% 392 3.45% 480 7.19% 232142 4.44%

Hourly usage for January 2018

時間ごとの統計 January 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 136 4237 1.40% 112 3489 1.50% 17 540 2.03% 3285 101824 1.95%
1 92 2869 0.95% 73 2280 0.98% 19 615 2.32% 2277 70584 1.35%
2 62 1949 0.64% 49 1519 0.65% 19 608 2.29% 1667 51690 0.99%
3 52 1613 0.53% 43 1338 0.57% 8 276 1.04% 1466 45446 0.87%
4 61 1904 0.63% 52 1626 0.70% 13 419 1.58% 2163 67062 1.28%
5 55 1721 0.57% 42 1331 0.57% 11 356 1.34% 1580 48991 0.94%
6 274 8513 2.81% 61 1891 0.81% 181 5638 21.22% 5721 177341 3.39%
7 133 4138 1.37% 103 3207 1.37% 18 582 2.19% 2828 87672 1.68%
8 375 11651 3.85% 290 9017 3.87% 27 855 3.22% 5794 179618 3.43%
9 781 24233 8.00% 618 19172 8.22% 46 1450 5.46% 12081 374506 7.16%
10 822 25491 8.42% 649 20134 8.63% 43 1354 5.10% 12735 394786 7.54%
11 865 26820 8.85% 685 21260 9.11% 46 1446 5.44% 14763 457652 8.75%
12 550 17069 5.64% 421 13051 5.60% 49 1535 5.78% 8300 257309 4.92%
13 913 28322 9.35% 695 21555 9.24% 44 1387 5.22% 13044 404376 7.73%
14 797 24722 8.16% 632 19601 8.40% 49 1541 5.80% 13259 411028 7.86%
15 817 25335 8.36% 665 20645 8.85% 48 1517 5.71% 14847 460259 8.80%
16 842 26127 8.63% 645 20001 8.57% 42 1326 4.99% 13397 415303 7.94%
17 678 21037 6.95% 529 16427 7.04% 37 1158 4.36% 11082 343535 6.57%
18 443 13758 4.54% 350 10860 4.66% 25 780 2.94% 7563 234463 4.48%
19 263 8154 2.69% 190 5915 2.54% 21 663 2.50% 3575 110821 2.12%
20 255 7911 2.61% 202 6290 2.70% 26 820 3.09% 6852 212410 4.06%
21 175 5441 1.80% 142 4421 1.90% 16 518 1.95% 3164 98084 1.87%
22 138 4295 1.42% 111 3451 1.48% 17 547 2.06% 3104 96215 1.84%
23 179 5579 1.84% 154 4780 2.05% 20 634 2.39% 4240 131450 2.51%

トップ 30 of 374 全URL
# Hits KBytes URL
1 6598 2.18% 121202 2.32% /
2 2047 0.68% 69345 1.33% /co_outline.html
3 1422 0.47% 33 0.00% /robots.txt
4 910 0.30% 13858 0.26% /regular.html
5 884 0.29% 12811 0.24% /logistics.html
6 806 0.27% 14216 0.27% /surcharge.html
7 611 0.20% 76363 1.46% /webalizer/usage_201801.html
8 578 0.19% 9489 0.18% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 565 0.19% 20079 0.38% /news.html
10 506 0.17% 8252 0.16% /english/
11 459 0.15% 6107 0.12% /pen.html
12 449 0.15% 639 0.01% /inquiry.html
13 376 0.12% 6245 0.12% /operation.html
14 333 0.11% 3883 0.07% /pei.html
15 323 0.11% 8814 0.17% /english/co_outline.html
16 236 0.08% 5070 0.10% /about_site.html
17 233 0.08% 211483 4.04% /pdf/2017pen.pdf
18 230 0.08% 697110 13.32% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
19 203 0.07% 2953 0.06% /site_map.html
20 171 0.06% 2508 0.05% /cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
21 154 0.05% 46128 0.88% /pdf/PHD.pdf
22 149 0.05% 13449 0.26% /pdf/PegasusShip.pdf
23 140 0.05% 1593 0.03% /english/logistics.html
24 133 0.04% 1267 0.02% /english/regular.html
25 131 0.04% 180 0.00% /english/inquiry.html
26 123 0.04% 75715 1.45% /pdf/20171211topics.pdf
27 109 0.04% 976 0.02% /english/news.html
28 109 0.04% 1282 0.02% /english/operation.html
29 107 0.04% 12579 0.24% /pdf/20170701india.pdf
30 98 0.03% 44988 0.86% /pdf/20170731calendar.pdf

トップ 20 of 374 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 230 0.08% 697110 13.32% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
2 233 0.08% 211483 4.04% /pdf/2017pen.pdf
3 46 0.02% 134823 2.58% /pdf/PegasusShip_ma.pdf
4 6598 2.18% 121202 2.32% /
5 611 0.20% 76363 1.46% /webalizer/usage_201801.html
6 123 0.04% 75715 1.45% /pdf/20171211topics.pdf
7 2047 0.68% 69345 1.33% /co_outline.html
8 154 0.05% 46128 0.88% /pdf/PHD.pdf
9 98 0.03% 44988 0.86% /pdf/20170731calendar.pdf
10 47 0.02% 43603 0.83% /pdf/2015pen.pdf
11 71 0.02% 32545 0.62% /img-822082807.pdf
12 86 0.03% 23621 0.45% /pdf/201703privacy.pdf
13 565 0.19% 20079 0.38% /news.html
14 806 0.27% 14216 0.27% /surcharge.html
15 910 0.30% 13858 0.26% /regular.html
16 149 0.05% 13449 0.26% /pdf/PegasusShip.pdf
17 884 0.29% 12811 0.24% /logistics.html
18 107 0.04% 12579 0.24% /pdf/20170701india.pdf
19 98 0.03% 12085 0.23% /pdf/PegasusShip_ri.pdf
20 27 0.01% 9577 0.18% /pdf/asia_fo.pdf

トップ 10 of 66 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6598 2.18% 5865 61.51% /
2 2047 0.68% 877 9.20% /co_outline.html
3 806 0.27% 415 4.35% /surcharge.html
4 506 0.17% 281 2.95% /english/
5 884 0.29% 260 2.73% /logistics.html
6 910 0.30% 187 1.96% /regular.html
7 333 0.11% 152 1.59% /pei.html
8 323 0.11% 146 1.53% /english/co_outline.html
9 578 0.19% 139 1.46% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
10 459 0.15% 113 1.19% /pen.html

トップ 10 of 69 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6598 2.18% 4676 48.69% /
2 2047 0.68% 1432 14.91% /co_outline.html
3 806 0.27% 593 6.17% /surcharge.html
4 884 0.29% 302 3.14% /logistics.html
5 506 0.17% 298 3.10% /english/
6 910 0.30% 297 3.09% /regular.html
7 578 0.19% 228 2.37% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
8 459 0.15% 200 2.08% /pen.html
9 323 0.11% 184 1.92% /english/co_outline.html
10 333 0.11% 161 1.68% /pei.html

トップ 50 of 6674 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6090 2.01% 211 0.09% 123306 2.36% 515 4.54% 89.238.176.99
2 4328 1.43% 2104 0.90% 91879 1.76% 74 0.65% 221.241.134.98
3 3111 1.03% 546 0.23% 11028 0.21% 7 0.06% 192.218.140.236
4 2480 0.82% 64 0.03% 1196 0.02% 1 0.01% 180.246.223.82
5 2120 0.70% 734 0.31% 8711 0.17% 9 0.08% 202.214.30.73
6 2023 0.67% 83 0.04% 5631 0.11% 2 0.02% 153.209.110.134
7 1881 0.62% 1762 0.76% 26306 0.50% 31 0.27% 122.249.88.113
8 1682 0.56% 127 0.05% 2082 0.04% 2 0.02% 202.248.249.147
9 1670 0.55% 97 0.04% 28800 0.55% 4 0.04% 61.202.225.129
10 1552 0.51% 1349 0.58% 8854 0.17% 22 0.19% 122.27.129.151
11 1504 0.50% 98 0.04% 2271 0.04% 11 0.10% 202.32.106.146
12 1285 0.42% 145 0.06% 1916 0.04% 2 0.02% 118.238.8.129
13 1131 0.37% 87 0.04% 23930 0.46% 69 0.61% 119.230.168.71
14 1109 0.37% 160 0.07% 22903 0.44% 77 0.68% 126.87.108.144
15 1057 0.35% 160 0.07% 3056 0.06% 1 0.01% 60.36.230.167
16 1013 0.33% 753 0.32% 15157 0.29% 8 0.07% 122.209.123.10
17 990 0.33% 408 0.17% 4901 0.09% 5 0.04% 118.238.247.73
18 986 0.33% 954 0.41% 13348 0.26% 11 0.10% 131.213.114.211
19 939 0.31% 910 0.39% 12090 0.23% 15 0.13% 118.238.210.7
20 923 0.30% 625 0.27% 7128 0.14% 13 0.11% 202.246.252.97
21 838 0.28% 640 0.27% 20778 0.40% 6 0.05% 133.63.21.1
22 835 0.28% 91 0.04% 1681 0.03% 3 0.03% 61.194.255.120
23 802 0.26% 333 0.14% 5508 0.11% 3 0.03% 222.146.255.86
24 683 0.23% 194 0.08% 3438 0.07% 3 0.03% 210.254.95.2
25 666 0.22% 215 0.09% 2633 0.05% 2 0.02% 153.193.1.37
26 644 0.21% 255 0.11% 12073 0.23% 2 0.02% 60.237.73.13
27 640 0.21% 157 0.07% 7255 0.14% 3 0.03% 210.155.61.45
28 638 0.21% 628 0.27% 6548 0.13% 10 0.09% 122.219.104.184
29 635 0.21% 83 0.04% 12699 0.24% 62 0.55% 113.158.230.88
30 619 0.20% 489 0.21% 10629 0.20% 4 0.04% 121.115.237.1
31 618 0.20% 75 0.03% 10718 0.20% 6 0.05% 122.50.127.51
32 616 0.20% 557 0.24% 18457 0.35% 8 0.07% 115.179.125.212
33 600 0.20% 139 0.06% 2636 0.05% 10 0.09% 122.219.128.186
34 597 0.20% 501 0.21% 8482 0.16% 7 0.06% 124.33.241.226
35 591 0.20% 578 0.25% 8455 0.16% 9 0.08% 114.160.218.242
36 583 0.19% 484 0.21% 6581 0.13% 2 0.02% 106.241.131.61
37 580 0.19% 571 0.24% 5648 0.11% 7 0.06% 34.209.182.200
38 574 0.19% 134 0.06% 3628 0.07% 2 0.02% 106.181.181.227
39 556 0.18% 257 0.11% 3522 0.07% 3 0.03% 211.2.167.66
40 555 0.18% 84 0.04% 1557 0.03% 2 0.02% 113.32.18.130
41 552 0.18% 173 0.07% 9356 0.18% 2 0.02% 202.228.203.2
42 550 0.18% 548 0.23% 3680 0.07% 1 0.01% 13.115.13.249
43 546 0.18% 42 0.02% 11553 0.22% 36 0.32% 126.209.48.145
44 545 0.18% 522 0.22% 7700 0.15% 10 0.09% 211.11.71.219
45 543 0.18% 525 0.23% 5949 0.11% 5 0.04% 14.3.20.156
46 533 0.18% 41 0.02% 10513 0.20% 41 0.36% 221.170.157.48
47 529 0.17% 508 0.22% 7707 0.15% 12 0.11% 143.90.157.162
48 528 0.17% 519 0.22% 8782 0.17% 9 0.08% 210.188.58.154
49 527 0.17% 497 0.21% 6462 0.12% 10 0.09% 211.129.83.97
50 526 0.17% 445 0.19% 6991 0.13% 5 0.04% 115.165.88.172

トップ 20 of 6674 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6090 2.01% 211 0.09% 123306 2.36% 515 4.54% 89.238.176.99
2 4328 1.43% 2104 0.90% 91879 1.76% 74 0.65% 221.241.134.98
3 321 0.11% 319 0.14% 44535 0.85% 0 0.00% 82.80.230.228
4 300 0.10% 299 0.13% 38524 0.74% 1 0.01% 183.77.46.223
5 141 0.05% 129 0.06% 37451 0.72% 32 0.28% 207.46.13.160
6 145 0.05% 132 0.06% 35830 0.68% 32 0.28% 207.46.13.30
7 166 0.05% 154 0.07% 33389 0.64% 36 0.32% 157.55.39.170
8 1670 0.55% 97 0.04% 28800 0.55% 4 0.04% 61.202.225.129
9 1881 0.62% 1762 0.76% 26306 0.50% 31 0.27% 122.249.88.113
10 1131 0.37% 87 0.04% 23930 0.46% 69 0.61% 119.230.168.71
11 123 0.04% 114 0.05% 23729 0.45% 5 0.04% 82.80.249.249
12 1109 0.37% 160 0.07% 22903 0.44% 77 0.68% 126.87.108.144
13 70 0.02% 70 0.03% 21335 0.41% 1 0.01% 122.131.231.208
14 838 0.28% 640 0.27% 20778 0.40% 6 0.05% 133.63.21.1
15 34 0.01% 33 0.01% 18632 0.36% 12 0.11% 157.55.39.105
16 616 0.20% 557 0.24% 18457 0.35% 8 0.07% 115.179.125.212
17 264 0.09% 242 0.10% 17698 0.34% 22 0.19% 40.115.166.15
18 88 0.03% 86 0.04% 17558 0.34% 1 0.01% 121.86.112.44
19 1013 0.33% 753 0.32% 15157 0.29% 8 0.07% 122.209.123.10
20 312 0.10% 299 0.13% 14488 0.28% 2 0.02% 119.240.88.36

トップ 30 of 422 リファラー
# Hits リファラー
1 140603 46.42% http://www.pegasus-group.com/
2 52524 17.34% - (Direct Request)
3 23468 7.75% http://www.pegasus-group.com/co_outline.html
4 12247 4.04% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/
5 10180 3.36% http://www.pegasus-group.com/english/
6 9463 3.12% http://www.pegasus-group.com/logistics.html
7 7867 2.60% http://www.pegasus-group.com/surcharge.html
8 7554 2.49% http://www.pegasus-group.com/regular.html
9 4786 1.58% https://www.pegasus-group.com/
10 4385 1.45% http://www.pegasus-group.com/pen.html
11 4188 1.38% http://www.pegasus-group.com/css/common.css
12 2160 0.71% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
13 2094 0.69% http://www.pegasus-group.com/operation.html
14 1655 0.55% http://www.pegasus-group.com/css/contents.css
15 1158 0.38% https://www.pegasus-group.com/co_outline.html
16 1130 0.37% http://www.pegasus-group.com/co_outline_test.html
17 1112 0.37% https://www.pegasus-group.com/regular.html
18 957 0.32% https://www.google.co.jp/
19 915 0.30% http://www.pegasus-group.com/english/co_outline.html
20 833 0.28% https://www.pegasus-group.com/logistics.html
21 795 0.26% http://www.pegasus-group.com/css/default.css
22 537 0.18% http://www.pegasus-group.com/english/css/common.css
23 536 0.18% http://search.yahoo.co.jp/
24 532 0.18% http://www.pegasus-group.com/agency.html
25 505 0.17% http://www.pegasus-group.com/pei.html
26 504 0.17% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/surcharge.html
27 432 0.14% https://www.pegasus-group.com/css/common.css
28 346 0.11% http://www.pegasus-group.com/english/logistics.html
29 342 0.11% http://www.pegasus-group.com/english/css/second.css
30 331 0.11% http://www.pegasus-group.com/english/news.html

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 33.33% yktx
2 1 33.33% 泣鴻違若
3 1 33.33% 綣鋍腓障泣鴻違若鴻 延根醇怨

トップ 15 of 1129 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 53098 17.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 25913 8.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 20463 6.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 17663 5.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
5 16535 5.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 11417 3.77% MobileSafari/604.1 CFNetwork/893.14.2 Darwin/17.3.0
7 9015 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 6912 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
9 6011 1.98% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS 8.0.9)
10 4666 1.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S
11 4297 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 4202 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 3913 1.29% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 3542 1.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 S
15 3140 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0

Usage by Country for January 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 302889 100.00% 233398 100.06% 5232424 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21