利用統計 pegasus-group.com

統計期間: June 2018
作成日時 28-Jun-2018 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2018
全ヒット数 364759
全ファイル数 286479
合計 Pages 27481
合計 Visits 13742
全 KBytes数 6252621
個別サイト数 9045
個別URL数 367
個別リファラー数 461
個別ユーザエージェント数 1335
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 542 3149
一日あたりのヒット数 13027 18865
一日あたりのファイル数 10231 15970
一日あたりのページ数 981 1467
Sites per Day 323 901
一日あたりの訪問者数 490 759
一日あたりのKBytes数 223308 357717
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 78.54% 286479
Code 206 - Partial Content 0.07% 241
Code 301 - Moved Permanently 1.18% 4309
Code 304 - Not Modified 7.55% 27533
Code 400 - Bad Request 0.04% 145
Code 403 - Forbidden 0.02% 55
Code 404 - Not Found 12.59% 45912
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 36
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 45

Daily usage for June 2018

日ごとの統計 June 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15536 4.26% 12578 4.39% 1027 3.74% 546 3.97% 546 6.04% 258019 4.13%
2 5942 1.63% 4572 1.60% 973 3.54% 294 2.14% 401 4.43% 150114 2.40%
3 4043 1.11% 2904 1.01% 623 2.27% 240 1.75% 304 3.36% 81514 1.30%
4 15997 4.39% 12664 4.42% 1292 4.70% 576 4.19% 584 6.46% 282060 4.51%
5 17659 4.84% 14306 4.99% 1190 4.33% 548 3.99% 566 6.26% 310090 4.96%
6 18143 4.97% 14712 5.14% 1044 3.80% 553 4.02% 589 6.51% 293296 4.69%
7 17609 4.83% 13583 4.74% 1129 4.11% 560 4.08% 558 6.17% 295932 4.73%
8 17709 4.85% 13888 4.85% 1122 4.08% 547 3.98% 537 5.94% 289014 4.62%
9 4731 1.30% 3697 1.29% 561 2.04% 307 2.23% 348 3.85% 115299 1.84%
10 3234 0.89% 2287 0.80% 578 2.10% 298 2.17% 270 2.99% 106126 1.70%
11 15820 4.34% 12768 4.46% 956 3.48% 582 4.24% 509 5.63% 265623 4.25%
12 18163 4.98% 15011 5.24% 1271 4.63% 605 4.40% 572 6.32% 323775 5.18%
13 17190 4.71% 13835 4.83% 1178 4.29% 611 4.45% 628 6.94% 293494 4.69%
14 18121 4.97% 14068 4.91% 1085 3.95% 619 4.50% 639 7.06% 292657 4.68%
15 17143 4.70% 13431 4.69% 1467 5.34% 618 4.50% 591 6.53% 272303 4.36%
16 3823 1.05% 2461 0.86% 627 2.28% 333 2.42% 360 3.98% 79504 1.27%
17 4060 1.11% 3009 1.05% 552 2.01% 338 2.46% 347 3.84% 76240 1.22%
18 18023 4.94% 14236 4.97% 1169 4.25% 558 4.06% 597 6.60% 294852 4.72%
19 17193 4.71% 13257 4.63% 899 3.27% 517 3.76% 552 6.10% 263856 4.22%
20 16338 4.48% 12844 4.48% 1021 3.72% 493 3.59% 459 5.07% 265632 4.25%
21 18865 5.17% 15970 5.57% 1280 4.66% 605 4.40% 596 6.59% 357717 5.72%
22 17467 4.79% 13178 4.60% 1147 4.17% 656 4.77% 608 6.72% 266056 4.26%
23 4853 1.33% 3605 1.26% 961 3.50% 461 3.35% 496 5.48% 104335 1.67%
24 2788 0.76% 1894 0.66% 514 1.87% 311 2.26% 319 3.53% 72000 1.15%
25 17979 4.93% 13948 4.87% 1100 4.00% 609 4.43% 656 7.25% 263923 4.22%
26 17886 4.90% 13202 4.61% 1371 4.99% 573 4.17% 592 6.55% 273700 4.38%
27 18223 5.00% 14442 5.04% 1287 4.68% 759 5.52% 901 9.96% 301415 4.82%
28 221 0.06% 129 0.05% 57 0.21% 36 0.26% 37 0.41% 4077 0.07%

Hourly usage for June 2018

時間ごとの統計 June 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 161 4512 1.24% 113 3188 1.11% 33 949 3.45% 5048 141342 2.26%
1 95 2671 0.73% 72 2016 0.70% 21 608 2.21% 2305 64542 1.03%
2 107 3007 0.82% 86 2427 0.85% 21 591 2.15% 2245 62866 1.01%
3 105 2954 0.81% 85 2384 0.83% 22 619 2.25% 2599 72780 1.16%
4 85 2386 0.65% 64 1800 0.63% 23 661 2.41% 3194 89420 1.43%
5 66 1848 0.51% 49 1393 0.49% 18 525 1.91% 1689 47280 0.76%
6 101 2843 0.78% 64 1796 0.63% 20 577 2.10% 2244 62832 1.00%
7 172 4829 1.32% 116 3250 1.13% 29 836 3.04% 4088 114454 1.83%
8 515 14445 3.96% 367 10298 3.59% 44 1234 4.49% 9040 253117 4.05%
9 1046 29292 8.03% 823 23062 8.05% 59 1668 6.07% 14924 417859 6.68%
10 1209 33852 9.28% 1003 28092 9.81% 62 1738 6.32% 17172 480818 7.69%
11 1232 34522 9.46% 1010 28292 9.88% 60 1703 6.20% 19529 546821 8.75%
12 580 16243 4.45% 462 12940 4.52% 47 1342 4.88% 10110 283074 4.53%
13 1169 32740 8.98% 953 26705 9.32% 56 1585 5.77% 17978 503395 8.05%
14 1290 36125 9.90% 1053 29486 10.29% 76 2153 7.83% 21096 590677 9.45%
15 1302 36483 10.00% 993 27805 9.71% 67 1898 6.91% 22347 625721 10.01%
16 1042 29196 8.00% 805 22546 7.87% 62 1744 6.35% 16047 449306 7.19%
17 910 25490 6.99% 709 19856 6.93% 50 1419 5.16% 14663 410562 6.57%
18 568 15915 4.36% 431 12070 4.21% 46 1294 4.71% 9408 263425 4.21%
19 327 9177 2.52% 253 7084 2.47% 36 1018 3.70% 6918 193693 3.10%
20 211 5913 1.62% 164 4610 1.61% 22 623 2.27% 4284 119966 1.92%
21 266 7455 2.04% 211 5935 2.07% 30 864 3.14% 5786 161995 2.59%
22 218 6122 1.68% 152 4282 1.49% 29 823 2.99% 5134 143750 2.30%
23 240 6739 1.85% 184 5162 1.80% 36 1009 3.67% 5462 152927 2.45%

トップ 30 of 367 全URL
# Hits KBytes URL
1 10424 2.86% 217119 3.47% /
2 2148 0.59% 72752 1.16% /co_outline.html
3 1368 0.38% 20504 0.33% /regular.html
4 1206 0.33% 17583 0.28% /logistics.html
5 1091 0.30% 26 0.00% /robots.txt
6 996 0.27% 17181 0.27% /english/
7 982 0.27% 17650 0.28% /surcharge.html
8 527 0.14% 8644 0.14% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 495 0.14% 6726 0.11% /pen.html
10 475 0.13% 17399 0.28% /news.html
11 431 0.12% 7060 0.11% /operation.html
12 408 0.11% 46910 0.75% /webalizer/usage_201806.html
13 399 0.11% 568 0.01% /inquiry.html
14 357 0.10% 3516 0.06% /webalizer/
15 289 0.08% 239494 3.83% /pdf/2017pen.pdf
16 230 0.06% 4687 0.07% /about_site.html
17 225 0.06% 6091 0.10% /english/co_outline.html
18 207 0.06% 2469 0.04% /pei.html
19 204 0.06% 2953 0.05% /site_map.html
20 197 0.05% 555759 8.89% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
21 131 0.04% 15692 0.25% /pdf/20170701india.pdf
22 127 0.03% 39561 0.63% /pdf/PHD.pdf
23 127 0.03% 11493 0.18% /pdf/PegasusShip.pdf
24 126 0.03% 178 0.00% /english/inquiry.html
25 120 0.03% 1370 0.02% /english/logistics.html
26 120 0.03% 13470 0.22% /pdf/180201_fee.pdf
27 113 0.03% 902 0.01% /cp-bin/phpformmail/inquiry_en/
28 112 0.03% 64664 1.03% /pdf/20171211topics.pdf
29 110 0.03% 1693 0.03% /cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
30 100 0.03% 989 0.02% /english/regular.html

トップ 20 of 367 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 197 0.05% 555759 8.89% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
2 289 0.08% 239494 3.83% /pdf/2017pen.pdf
3 10424 2.86% 217119 3.47% /
4 35 0.01% 114352 1.83% /pdf/PegasusShip_ma.pdf
5 100 0.03% 78123 1.25% /pdf/20180404_news.pdf
6 2148 0.59% 72752 1.16% /co_outline.html
7 112 0.03% 64664 1.03% /pdf/20171211topics.pdf
8 95 0.03% 58984 0.94% /pdf/nikkan-kiji180129.pdf
9 408 0.11% 46910 0.75% /webalizer/usage_201806.html
10 127 0.03% 39561 0.63% /pdf/PHD.pdf
11 39 0.01% 35072 0.56% /pdf/2015pen.pdf
12 66 0.02% 31587 0.51% /pdf/20170731calendar.pdf
13 86 0.02% 23215 0.37% /pdf/201703privacy.pdf
14 1368 0.38% 20504 0.33% /regular.html
15 44 0.01% 19144 0.31% /img-822082807.pdf
16 982 0.27% 17650 0.28% /surcharge.html
17 1206 0.33% 17583 0.28% /logistics.html
18 475 0.13% 17399 0.28% /news.html
19 996 0.27% 17181 0.27% /english/
20 131 0.04% 15692 0.25% /pdf/20170701india.pdf

トップ 10 of 73 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10424 2.86% 8708 67.47% /
2 2148 0.59% 881 6.83% /co_outline.html
3 996 0.27% 529 4.10% /english/
4 982 0.27% 508 3.94% /surcharge.html
5 1206 0.33% 375 2.91% /logistics.html
6 1368 0.38% 370 2.87% /regular.html
7 357 0.10% 202 1.57% /webalizer/
8 495 0.14% 118 0.91% /pen.html
9 225 0.06% 116 0.90% /english/co_outline.html
10 527 0.14% 115 0.89% /cp-bin/phpformmail/inquiry/

トップ 10 of 73 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10424 2.86% 7321 56.83% /
2 2148 0.59% 1492 11.58% /co_outline.html
3 982 0.27% 696 5.40% /surcharge.html
4 996 0.27% 549 4.26% /english/
5 1206 0.33% 485 3.76% /logistics.html
6 1368 0.38% 478 3.71% /regular.html
7 495 0.14% 223 1.73% /pen.html
8 357 0.10% 202 1.57% /webalizer/
9 527 0.14% 196 1.52% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
10 225 0.06% 135 1.05% /english/co_outline.html

トップ 50 of 9045 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 10011 2.74% 4474 1.56% 156928 2.51% 85 0.62% 221.241.134.98
2 3523 0.97% 764 0.27% 16403 0.26% 29 0.21% 210.227.37.5
3 2607 0.71% 291 0.10% 61338 0.98% 141 1.03% 153.172.168.199
4 1963 0.54% 1807 0.63% 46230 0.74% 22 0.16% 118.238.210.7
5 1646 0.45% 1464 0.51% 23935 0.38% 19 0.14% 122.212.38.30
6 1566 0.43% 1514 0.53% 20345 0.33% 27 0.20% 122.249.88.113
7 1406 0.39% 277 0.10% 4392 0.07% 2 0.01% 59.157.162.128
8 1347 0.37% 283 0.10% 21260 0.34% 12 0.09% 210.227.76.201
9 1317 0.36% 182 0.06% 29399 0.47% 79 0.57% 126.220.48.212
10 1310 0.36% 840 0.29% 11502 0.18% 14 0.10% 202.246.252.97
11 1247 0.34% 230 0.08% 4395 0.07% 2 0.01% 211.2.167.66
12 1187 0.33% 261 0.09% 24542 0.39% 4 0.03% 61.202.225.129
13 1177 0.32% 662 0.23% 20937 0.33% 6 0.04% 180.63.199.209
14 1165 0.32% 1111 0.39% 15791 0.25% 12 0.09% 125.29.41.131
15 1143 0.31% 365 0.13% 4899 0.08% 7 0.05% 114.160.218.242
16 1094 0.30% 295 0.10% 4184 0.07% 3 0.02% 106.186.208.8
17 1011 0.28% 935 0.33% 14252 0.23% 15 0.11% 122.209.123.10
18 1001 0.27% 249 0.09% 3033 0.05% 6 0.04% 192.218.140.236
19 977 0.27% 80 0.03% 26637 0.43% 3 0.02% 202.226.91.244
20 966 0.26% 763 0.27% 11192 0.18% 19 0.14% 39.110.203.99
21 964 0.26% 147 0.05% 22780 0.36% 62 0.45% 126.87.110.253
22 951 0.26% 59 0.02% 22984 0.37% 4 0.03% 202.226.91.247
23 943 0.26% 309 0.11% 4173 0.07% 12 0.09% 202.32.106.146
24 890 0.24% 872 0.30% 10817 0.17% 16 0.12% 122.221.51.226
25 845 0.23% 65 0.02% 20646 0.33% 62 0.45% 128.27.24.200
26 831 0.23% 76 0.03% 1460 0.02% 6 0.04% 118.241.196.60
27 830 0.23% 804 0.28% 9847 0.16% 11 0.08% 58.87.143.24
28 829 0.23% 799 0.28% 10240 0.16% 14 0.10% 220.104.73.171
29 798 0.22% 771 0.27% 17693 0.28% 14 0.10% 115.179.124.115
30 770 0.21% 58 0.02% 17094 0.27% 1 0.01% 112.140.40.67
31 765 0.21% 741 0.26% 9312 0.15% 10 0.07% 175.179.33.183
32 734 0.20% 130 0.05% 20236 0.32% 39 0.28% 221.186.107.141
33 728 0.20% 56 0.02% 17129 0.27% 55 0.40% 113.158.230.88
34 724 0.20% 689 0.24% 8174 0.13% 15 0.11% 143.90.157.162
35 723 0.20% 508 0.18% 6857 0.11% 10 0.07% 122.219.128.186
36 713 0.20% 712 0.25% 4101 0.07% 11 0.08% 13.115.110.132
37 704 0.19% 690 0.24% 7456 0.12% 11 0.08% 122.219.104.184
38 698 0.19% 697 0.24% 9558 0.15% 11 0.08% 138.212.252.110
39 669 0.18% 264 0.09% 4345 0.07% 4 0.03% 103.246.39.119
40 629 0.17% 586 0.20% 9728 0.16% 28 0.20% 66.102.6.15
41 627 0.17% 95 0.03% 1684 0.03% 1 0.01% 203.180.29.171
42 625 0.17% 593 0.21% 7944 0.13% 4 0.03% 125.29.41.132
43 621 0.17% 560 0.20% 9244 0.15% 7 0.05% 59.85.144.149
44 620 0.17% 597 0.21% 13491 0.22% 5 0.04% 153.137.149.106
45 617 0.17% 371 0.13% 11413 0.18% 4 0.03% 211.123.239.160
46 611 0.17% 525 0.18% 10671 0.17% 6 0.04% 202.232.123.51
47 610 0.17% 237 0.08% 4009 0.06% 3 0.02% 61.204.229.126
48 600 0.16% 248 0.09% 3763 0.06% 2 0.01% 153.190.35.132
49 599 0.16% 128 0.04% 2204 0.04% 1 0.01% 118.238.8.129
50 592 0.16% 151 0.05% 2452 0.04% 2 0.01% 211.6.109.94

トップ 20 of 9045 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 10011 2.74% 4474 1.56% 156928 2.51% 85 0.62% 221.241.134.98
2 2607 0.71% 291 0.10% 61338 0.98% 141 1.03% 153.172.168.199
3 1963 0.54% 1807 0.63% 46230 0.74% 22 0.16% 118.238.210.7
4 180 0.05% 159 0.06% 43861 0.70% 32 0.23% 207.46.13.206
5 152 0.04% 132 0.05% 39895 0.64% 26 0.19% 157.55.39.60
6 1317 0.36% 182 0.06% 29399 0.47% 79 0.57% 126.220.48.212
7 977 0.27% 80 0.03% 26637 0.43% 3 0.02% 202.226.91.244
8 1187 0.33% 261 0.09% 24542 0.39% 4 0.03% 61.202.225.129
9 1646 0.45% 1464 0.51% 23935 0.38% 19 0.14% 122.212.38.30
10 223 0.06% 195 0.07% 23789 0.38% 56 0.41% 213.180.203.47
11 951 0.26% 59 0.02% 22984 0.37% 4 0.03% 202.226.91.247
12 964 0.26% 147 0.05% 22780 0.36% 62 0.45% 126.87.110.253
13 193 0.05% 193 0.07% 22615 0.36% 1 0.01% 192.169.182.200
14 327 0.09% 299 0.10% 22178 0.35% 28 0.20% 40.115.166.15
15 1347 0.37% 283 0.10% 21260 0.34% 12 0.09% 210.227.76.201
16 54 0.01% 47 0.02% 21115 0.34% 9 0.07% 207.46.13.57
17 1177 0.32% 662 0.23% 20937 0.33% 6 0.04% 180.63.199.209
18 845 0.23% 65 0.02% 20646 0.33% 62 0.45% 128.27.24.200
19 1566 0.43% 1514 0.53% 20345 0.33% 27 0.20% 122.249.88.113
20 734 0.20% 130 0.05% 20236 0.32% 39 0.28% 221.186.107.141

トップ 30 of 461 リファラー
# Hits リファラー
1 172899 47.40% http://www.pegasus-group.com/
2 67401 18.48% - (Direct Request)
3 26198 7.18% http://www.pegasus-group.com/co_outline.html
4 13602 3.73% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/
5 11704 3.21% http://www.pegasus-group.com/logistics.html
6 11045 3.03% http://www.pegasus-group.com/english/
7 10053 2.76% http://www.pegasus-group.com/regular.html
8 9052 2.48% http://www.pegasus-group.com/surcharge.html
9 5584 1.53% http://www.pegasus-group.com/pen.html
10 5079 1.39% http://www.pegasus-group.com/css/common.css
11 2626 0.72% https://www.pegasus-group.com/
12 2313 0.63% http://www.pegasus-group.com/operation.html
13 2108 0.58% http://www.pegasus-group.com/css/contents.css
14 1753 0.48% http://www.pegasus-group.com/english/co_outline.html
15 1632 0.45% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
16 1288 0.35% http://www.pegasus-group.com/agency.html
17 1241 0.34% https://www.pegasus-group.com/co_outline.html
18 930 0.25% https://www.google.co.jp/
19 894 0.25% https://www.pegasus-group.com/regular.html
20 773 0.21% http://www.pegasus-group.com/css/default.css
21 715 0.20% http://www.pegasus-group.com/img/favicon.ico
22 704 0.19% http://www.pegasus-group.com/english/agency.html
23 701 0.19% http://www.pegasus-group.com/english/css/common.css
24 700 0.19% https://www.pegasus-group.com/logistics.html
25 692 0.19% http://search.yahoo.co.jp/
26 592 0.16% http://www.pegasus-group.com/pei.html
27 548 0.15% http://www.pegasus-group.com/about_site.html
28 530 0.15% https://www.pegasus-group.com/css/common.css
29 515 0.14% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/surcharge.html
30 498 0.14% https://akvacenter.ru

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 100.00% pegasus

トップ 15 of 1335 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 59881 16.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 31572 8.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 24648 6.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 13011 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
5 10309 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
6 9047 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 8087 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 7520 2.06% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
9 6971 1.91% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
10 6946 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
11 6734 1.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
12 6580 1.80% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 6539 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 5980 1.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Sa
15 5265 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Usage by Country for June 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 364759 100.00% 286720 100.08% 6252621 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21