利用統計 pegasus-group.com

統計期間: February 2018
作成日時 01-Mar-2018 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2018
全ヒット数 330993
全ファイル数 266511
合計 Pages 23747
合計 Visits 10440
全 KBytes数 5775831
個別サイト数 6176
個別URL数 338
個別リファラー数 426
個別ユーザエージェント数 1123
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 492 3340
一日あたりのヒット数 11821 20056
一日あたりのファイル数 9518 13999
一日あたりのページ数 848 1212
Sites per Day 220 505
一日あたりの訪問者数 372 508
一日あたりのKBytes数 206280 314021
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 80.52% 266511
Code 206 - Partial Content 0.06% 193
Code 301 - Moved Permanently 0.78% 2575
Code 304 - Not Modified 8.71% 28839
Code 400 - Bad Request 0.04% 147
Code 403 - Forbidden 0.01% 31
Code 404 - Not Found 9.87% 32670
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 24

Daily usage for February 2018

日ごとの統計 February 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 14689 4.44% 12275 4.61% 966 4.07% 432 4.14% 423 6.85% 233904 4.05%
2 14414 4.35% 11529 4.33% 1172 4.94% 434 4.16% 461 7.46% 260208 4.51%
3 3813 1.15% 3143 1.18% 624 2.63% 225 2.16% 254 4.11% 82192 1.42%
4 1687 0.51% 1246 0.47% 290 1.22% 183 1.75% 162 2.62% 48332 0.84%
5 15360 4.64% 12770 4.79% 1038 4.37% 422 4.04% 415 6.72% 270101 4.68%
6 17089 5.16% 13823 5.19% 1201 5.06% 446 4.27% 423 6.85% 314021 5.44%
7 12630 3.82% 10848 4.07% 779 3.28% 435 4.17% 400 6.48% 252868 4.38%
8 15847 4.79% 13636 5.12% 1030 4.34% 460 4.41% 433 7.01% 283264 4.90%
9 15890 4.80% 13253 4.97% 1123 4.73% 464 4.44% 441 7.14% 293258 5.08%
10 3175 0.96% 2675 1.00% 485 2.04% 203 1.94% 191 3.09% 82286 1.42%
11 2299 0.69% 1647 0.62% 478 2.01% 171 1.64% 288 4.66% 73502 1.27%
12 5453 1.65% 4565 1.71% 817 3.44% 247 2.37% 250 4.05% 132144 2.29%
13 16407 4.96% 11842 4.44% 773 3.26% 414 3.97% 426 6.90% 211710 3.67%
14 14297 4.32% 11222 4.21% 1212 5.10% 390 3.74% 392 6.35% 257980 4.47%
15 13440 4.06% 11570 4.34% 797 3.36% 418 4.00% 413 6.69% 236669 4.10%
16 16317 4.93% 13712 5.15% 906 3.82% 496 4.75% 463 7.50% 257815 4.46%
17 3782 1.14% 3064 1.15% 413 1.74% 223 2.14% 299 4.84% 69108 1.20%
18 2769 0.84% 2137 0.80% 444 1.87% 210 2.01% 215 3.48% 50005 0.87%
19 16388 4.95% 11849 4.45% 768 3.23% 408 3.91% 455 7.37% 243616 4.22%
20 15560 4.70% 13735 5.15% 986 4.15% 443 4.24% 440 7.12% 264653 4.58%
21 16423 4.96% 13183 4.95% 957 4.03% 472 4.52% 446 7.22% 259458 4.49%
22 16458 4.97% 13228 4.96% 1012 4.26% 425 4.07% 394 6.38% 278029 4.81%
23 16733 5.06% 13465 5.05% 1158 4.88% 508 4.87% 477 7.72% 273324 4.73%
24 5227 1.58% 4276 1.60% 661 2.78% 247 2.37% 264 4.27% 113480 1.96%
25 3261 0.99% 2268 0.85% 657 2.77% 334 3.20% 400 6.48% 93852 1.62%
26 20056 6.06% 13987 5.25% 941 3.96% 456 4.37% 505 8.18% 294092 5.09%
27 14633 4.42% 11564 4.34% 903 3.80% 427 4.09% 423 6.85% 241816 4.19%
28 16896 5.10% 13999 5.25% 1156 4.87% 456 4.37% 462 7.48% 304139 5.27%

Hourly usage for February 2018

時間ごとの統計 February 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 143 4030 1.22% 115 3230 1.21% 31 891 3.75% 4726 132334 2.29%
1 125 3525 1.06% 107 3020 1.13% 35 986 4.15% 3650 102199 1.77%
2 87 2451 0.74% 72 2023 0.76% 16 471 1.98% 2208 61837 1.07%
3 48 1367 0.41% 35 982 0.37% 18 531 2.24% 1581 44271 0.77%
4 56 1576 0.48% 46 1292 0.48% 18 512 2.16% 1913 53574 0.93%
5 56 1588 0.48% 45 1284 0.48% 11 316 1.33% 1826 51128 0.89%
6 63 1775 0.54% 43 1208 0.45% 11 312 1.31% 1292 36189 0.63%
7 132 3718 1.12% 92 2586 0.97% 28 786 3.31% 4039 113083 1.96%
8 353 9891 2.99% 278 7801 2.93% 21 612 2.58% 5436 152197 2.64%
9 928 26003 7.86% 736 20634 7.74% 56 1574 6.63% 13975 391295 6.77%
10 1061 29716 8.98% 889 24908 9.35% 58 1632 6.87% 16500 462014 8.00%
11 1134 31775 9.60% 881 24687 9.26% 51 1428 6.01% 17101 478817 8.29%
12 552 15457 4.67% 475 13319 5.00% 34 978 4.12% 8214 230006 3.98%
13 1086 30423 9.19% 882 24708 9.27% 73 2063 8.69% 19526 546730 9.47%
14 1092 30586 9.24% 855 23967 8.99% 57 1620 6.82% 17397 487114 8.43%
15 1178 32994 9.97% 929 26025 9.77% 65 1829 7.70% 20634 577758 10.00%
16 1185 33185 10.03% 977 27364 10.27% 60 1682 7.08% 21184 593140 10.27%
17 809 22655 6.84% 667 18691 7.01% 38 1084 4.56% 13601 380829 6.59%
18 487 13655 4.13% 402 11259 4.22% 30 850 3.58% 7977 223350 3.87%
19 339 9507 2.87% 274 7683 2.88% 24 675 2.84% 5268 147516 2.55%
20 230 6467 1.95% 174 4879 1.83% 20 570 2.40% 3682 103086 1.78%
21 233 6533 1.97% 184 5155 1.93% 19 555 2.34% 3651 102222 1.77%
22 233 6531 1.97% 185 5189 1.95% 33 933 3.93% 5787 162031 2.81%
23 199 5585 1.69% 164 4617 1.73% 30 857 3.61% 5111 143111 2.48%

トップ 30 of 338 全URL
# Hits KBytes URL
1 6692 2.02% 124777 2.16% /
2 2108 0.64% 71573 1.24% /co_outline.html
3 2096 0.63% 251807 4.36% /webalizer/usage_201802.html
4 1502 0.45% 35 0.00% /robots.txt
5 1176 0.36% 17906 0.31% /regular.html
6 964 0.29% 14190 0.25% /logistics.html
7 911 0.28% 16096 0.28% /surcharge.html
8 883 0.27% 15113 0.26% /english/
9 788 0.24% 102855 1.78% /webalizer/usage_201801.html
10 578 0.17% 9440 0.16% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
11 548 0.17% 20538 0.36% /news.html
12 511 0.15% 6895 0.12% /pen.html
13 432 0.13% 7077 0.12% /operation.html
14 407 0.12% 586 0.01% /inquiry.html
15 265 0.08% 235952 4.09% /pdf/2017pen.pdf
16 240 0.07% 614289 10.64% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
17 224 0.07% 24503 0.42% /pdf/180201_fee.pdf
18 220 0.07% 2618 0.05% /pei.html
19 211 0.06% 4439 0.08% /about_site.html
20 200 0.06% 5349 0.09% /english/co_outline.html
21 194 0.06% 2816 0.05% /site_map.html
22 177 0.05% 16161 0.28% /pdf/PegasusShip.pdf
23 175 0.05% 2492 0.04% /cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
24 167 0.05% 48066 0.83% /pdf/PHD.pdf
25 157 0.05% 1733 0.03% /english/logistics.html
26 140 0.04% 190 0.00% /english/inquiry.html
27 130 0.04% 1247 0.02% /english/regular.html
28 114 0.03% 13885 0.24% /pdf/180201_flyght.pdf
29 104 0.03% 12205 0.21% /pdf/20170701india.pdf
30 98 0.03% 881 0.02% /english/news.html

トップ 20 of 338 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 240 0.07% 614289 10.64% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
2 2096 0.63% 251807 4.36% /webalizer/usage_201802.html
3 265 0.08% 235952 4.09% /pdf/2017pen.pdf
4 6692 2.02% 124777 2.16% /
5 32 0.01% 105721 1.83% /pdf/PegasusShip_ma.pdf
6 788 0.24% 102855 1.78% /webalizer/usage_201801.html
7 2108 0.64% 71573 1.24% /co_outline.html
8 92 0.03% 58242 1.01% /pdf/20171211topics.pdf
9 57 0.02% 53082 0.92% /pdf/2015pen.pdf
10 167 0.05% 48066 0.83% /pdf/PHD.pdf
11 91 0.03% 43070 0.75% /pdf/20170731calendar.pdf
12 224 0.07% 24503 0.42% /pdf/180201_fee.pdf
13 83 0.03% 22573 0.39% /pdf/201703privacy.pdf
14 47 0.01% 21537 0.37% /img-822082807.pdf
15 548 0.17% 20538 0.36% /news.html
16 1176 0.36% 17906 0.31% /regular.html
17 177 0.05% 16161 0.28% /pdf/PegasusShip.pdf
18 911 0.28% 16096 0.28% /surcharge.html
19 883 0.27% 15113 0.26% /english/
20 964 0.29% 14190 0.25% /logistics.html

トップ 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6692 2.02% 6042 61.94% /
2 2108 0.64% 858 8.80% /co_outline.html
3 911 0.28% 492 5.04% /surcharge.html
4 883 0.27% 461 4.73% /english/
5 1176 0.36% 276 2.83% /regular.html
6 964 0.29% 256 2.62% /logistics.html
7 578 0.17% 128 1.31% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
8 548 0.17% 121 1.24% /news.html
9 511 0.15% 109 1.12% /pen.html
10 432 0.13% 97 0.99% /operation.html

トップ 10 of 67 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6692 2.02% 4720 48.07% /
2 2108 0.64% 1455 14.82% /co_outline.html
3 911 0.28% 654 6.66% /surcharge.html
4 883 0.27% 446 4.54% /english/
5 1176 0.36% 401 4.08% /regular.html
6 964 0.29% 337 3.43% /logistics.html
7 511 0.15% 246 2.51% /pen.html
8 578 0.17% 219 2.23% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 432 0.13% 143 1.46% /operation.html
10 548 0.17% 121 1.23% /news.html

トップ 50 of 6176 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6411 1.94% 363 0.14% 124256 2.15% 13 0.12% 61.202.225.129
2 4299 1.30% 2399 0.90% 85472 1.48% 83 0.80% 221.241.134.98
3 2460 0.74% 228 0.09% 3574 0.06% 23 0.22% 202.32.106.146
4 1782 0.54% 690 0.26% 8782 0.15% 10 0.10% 202.214.30.73
5 1435 0.43% 180 0.07% 5165 0.09% 2 0.02% 118.238.247.4
6 1394 0.42% 521 0.20% 6496 0.11% 17 0.16% 202.246.252.97
7 1250 0.38% 737 0.28% 12643 0.22% 14 0.13% 220.104.73.171
8 1208 0.36% 1169 0.44% 14228 0.25% 23 0.22% 122.249.88.113
9 1154 0.35% 710 0.27% 10677 0.18% 9 0.09% 122.221.51.226
10 1127 0.34% 307 0.12% 19350 0.34% 2 0.02% 111.98.254.6
11 1040 0.31% 80 0.03% 22148 0.38% 62 0.59% 180.146.238.51
12 993 0.30% 324 0.12% 4050 0.07% 2 0.02% 133.232.244.59
13 972 0.29% 259 0.10% 3684 0.06% 2 0.02% 103.9.97.227
14 948 0.29% 95 0.04% 15311 0.27% 5 0.05% 210.160.41.194
15 934 0.28% 904 0.34% 25638 0.44% 9 0.09% 1.33.197.62
16 884 0.27% 849 0.32% 18354 0.32% 18 0.17% 118.238.210.7
17 826 0.25% 561 0.21% 7512 0.13% 3 0.03% 153.219.108.85
18 814 0.25% 788 0.30% 8057 0.14% 14 0.13% 143.90.157.162
19 784 0.24% 137 0.05% 2061 0.04% 2 0.02% 165.225.100.49
20 765 0.23% 87 0.03% 15409 0.27% 80 0.77% 113.158.230.88
21 758 0.23% 708 0.27% 8463 0.15% 16 0.15% 211.121.115.210
22 742 0.22% 438 0.16% 6334 0.11% 7 0.07% 222.146.255.86
23 729 0.22% 717 0.27% 7470 0.13% 10 0.10% 122.219.104.184
24 724 0.22% 620 0.23% 8876 0.15% 8 0.08% 124.33.241.226
25 699 0.21% 679 0.25% 8888 0.15% 11 0.11% 114.160.218.242
26 696 0.21% 406 0.15% 6606 0.11% 3 0.03% 218.251.69.66
27 651 0.20% 563 0.21% 7128 0.12% 6 0.06% 202.246.252.102
28 642 0.19% 637 0.24% 9623 0.17% 8 0.08% 220.109.70.7
29 639 0.19% 156 0.06% 11828 0.20% 1 0.01% 195.65.254.11
30 625 0.19% 291 0.11% 8707 0.15% 3 0.03% 210.255.222.162
31 608 0.18% 116 0.04% 1538 0.03% 3 0.03% 118.238.204.150
32 602 0.18% 575 0.22% 10890 0.19% 6 0.06% 122.209.123.10
33 590 0.18% 320 0.12% 7420 0.13% 4 0.04% 211.123.201.246
34 590 0.18% 24 0.01% 11334 0.20% 1 0.01% 61.113.105.35
35 586 0.18% 574 0.22% 8466 0.15% 6 0.06% 133.163.14.47
36 581 0.18% 250 0.09% 4870 0.08% 3 0.03% 27.90.201.41
37 575 0.17% 47 0.02% 12287 0.21% 43 0.41% 126.2.139.86
38 572 0.17% 44 0.02% 11524 0.20% 44 0.42% 126.245.137.229
39 570 0.17% 561 0.21% 7657 0.13% 11 0.11% 203.129.122.46
40 550 0.17% 548 0.21% 3682 0.06% 1 0.01% 52.193.233.116
41 548 0.17% 221 0.08% 9019 0.16% 2 0.02% 202.228.203.2
42 547 0.17% 533 0.20% 9376 0.16% 8 0.08% 118.238.225.196
43 545 0.16% 89 0.03% 1445 0.03% 2 0.02% 111.89.125.250
44 545 0.16% 521 0.20% 5983 0.10% 7 0.07% 210.163.24.11
45 534 0.16% 42 0.02% 11386 0.20% 40 0.38% 126.46.63.65
46 526 0.16% 514 0.19% 7731 0.13% 6 0.06% 210.136.2.15
47 525 0.16% 497 0.19% 8719 0.15% 6 0.06% 210.138.101.148
48 523 0.16% 290 0.11% 4910 0.09% 4 0.04% 106.186.195.230
49 514 0.16% 405 0.15% 9711 0.17% 5 0.05% 101.143.240.164
50 506 0.15% 492 0.18% 12237 0.21% 8 0.08% 210.164.5.71

トップ 20 of 6176 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6411 1.94% 363 0.14% 124256 2.15% 13 0.12% 61.202.225.129
2 4299 1.30% 2399 0.90% 85472 1.48% 83 0.80% 221.241.134.98
3 135 0.04% 117 0.04% 30545 0.53% 28 0.27% 157.55.39.17
4 934 0.28% 904 0.34% 25638 0.44% 9 0.09% 1.33.197.62
5 196 0.06% 196 0.07% 25146 0.44% 1 0.01% 188.120.251.219
6 195 0.06% 195 0.07% 24881 0.43% 1 0.01% 185.127.165.192
7 103 0.03% 97 0.04% 23695 0.41% 16 0.15% 40.77.167.11
8 178 0.05% 178 0.07% 23293 0.40% 1 0.01% 5.188.216.22
9 325 0.10% 298 0.11% 22162 0.38% 27 0.26% 40.115.166.15
10 1040 0.31% 80 0.03% 22148 0.38% 62 0.59% 180.146.238.51
11 185 0.06% 185 0.07% 21786 0.38% 1 0.01% 185.86.77.39
12 174 0.05% 174 0.07% 20134 0.35% 1 0.01% 95.85.80.115
13 98 0.03% 80 0.03% 19519 0.34% 11 0.11% 157.55.39.131
14 172 0.05% 172 0.06% 19400 0.34% 1 0.01% 193.93.192.45
15 1127 0.34% 307 0.12% 19350 0.34% 2 0.02% 111.98.254.6
16 145 0.04% 145 0.05% 18975 0.33% 1 0.01% 188.68.3.194
17 145 0.04% 145 0.05% 18975 0.33% 1 0.01% 46.161.61.58
18 884 0.27% 849 0.32% 18354 0.32% 18 0.17% 118.238.210.7
19 144 0.04% 144 0.05% 17769 0.31% 1 0.01% 185.127.165.83
20 146 0.04% 130 0.05% 17726 0.31% 18 0.17% 207.46.13.71

トップ 30 of 426 リファラー
# Hits リファラー
1 158744 47.96% http://www.pegasus-group.com/
2 49516 14.96% - (Direct Request)
3 26205 7.92% http://www.pegasus-group.com/co_outline.html
4 14163 4.28% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/
5 10990 3.32% http://www.pegasus-group.com/english/
6 10948 3.31% http://www.pegasus-group.com/logistics.html
7 9673 2.92% http://www.pegasus-group.com/regular.html
8 8673 2.62% http://www.pegasus-group.com/surcharge.html
9 5187 1.57% http://www.pegasus-group.com/pen.html
10 4606 1.39% http://www.pegasus-group.com/css/common.css
11 3152 0.95% https://www.pegasus-group.com/
12 2391 0.72% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
13 2342 0.71% http://www.pegasus-group.com/operation.html
14 1900 0.57% http://www.pegasus-group.com/css/contents.css
15 1378 0.42% http://www.pegasus-group.com/english/co_outline.html
16 1364 0.41% https://www.pegasus-group.com/co_outline.html
17 1026 0.31% https://www.google.co.jp/
18 1014 0.31% http://www.pegasus-group.com/agency.html
19 763 0.23% https://www.pegasus-group.com/regular.html
20 749 0.23% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/surcharge.html
21 747 0.23% http://www.pegasus-group.com/css/default.css
22 678 0.20% http://www.pegasus-group.com/img/favicon.ico
23 645 0.19% http://search.yahoo.co.jp/
24 623 0.19% https://www.pegasus-group.com/logistics.html
25 612 0.18% http://www.pegasus-group.com/english/css/common.css
26 551 0.17% http://www.pegasus-group.com/pei.html
27 473 0.14% http://www.pegasus-group.com/news.html
28 417 0.13% https://www.pegasus-group.com/css/common.css
29 381 0.12% http://www.pegasus-group.com/english/css/second.css
30 347 0.10% http://www.google.co.jp/url

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% pt.pegasus global express indonesia

トップ 15 of 1123 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 59251 17.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 24947 7.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 19402 5.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 14422 4.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
5 13391 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 9246 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
7 9078 2.74% Mozilla/4.0 (compatible;)
8 6971 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.167 Safari/537.36
9 6874 2.08% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
10 6287 1.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_5 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D60 Sa
11 6000 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.167 Safari/537.36
12 5918 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
13 3995 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 3689 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
15 3541 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for February 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 330993 100.00% 266704 100.07% 5775831 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21