利用統計 pegasus-group.com

統計期間: March 2018
作成日時 01-Apr-2018 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2018
全ヒット数 384189
全ファイル数 303694
合計 Pages 29088
合計 Visits 12130
全 KBytes数 6831985
個別サイト数 6685
個別URL数 367
個別リファラー数 479
個別ユーザエージェント数 1283
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 516 2694
一日あたりのヒット数 12393 19792
一日あたりのファイル数 9796 15636
一日あたりのページ数 938 1542
Sites per Day 215 517
一日あたりの訪問者数 391 543
一日あたりのKBytes数 220387 329425
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 79.05% 303694
Code 206 - Partial Content 0.06% 216
Code 301 - Moved Permanently 0.84% 3230
Code 304 - Not Modified 9.87% 37901
Code 400 - Bad Request 0.05% 186
Code 403 - Forbidden 0.01% 25
Code 404 - Not Found 10.13% 38902
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.01% 32

Daily usage for March 2018

日ごとの統計 March 2018
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 17458 4.54% 12582 4.14% 1054 3.62% 457 3.77% 453 6.78% 280406 4.10%
2 15251 3.97% 13292 4.38% 1098 3.77% 497 4.10% 465 6.96% 259194 3.79%
3 4089 1.06% 3293 1.08% 511 1.76% 235 1.94% 268 4.01% 93552 1.37%
4 1947 0.51% 1452 0.48% 237 0.81% 154 1.27% 190 2.84% 43629 0.64%
5 16708 4.35% 14121 4.65% 888 3.05% 476 3.92% 467 6.99% 283606 4.15%
6 15013 3.91% 12790 4.21% 1228 4.22% 479 3.95% 444 6.64% 252656 3.70%
7 15151 3.94% 12225 4.03% 1126 3.87% 480 3.96% 461 6.90% 295986 4.33%
8 14136 3.68% 11325 3.73% 964 3.31% 432 3.56% 418 6.25% 239857 3.51%
9 15778 4.11% 11762 3.87% 1085 3.73% 433 3.57% 436 6.52% 255046 3.73%
10 4683 1.22% 3697 1.22% 918 3.16% 262 2.16% 281 4.20% 107722 1.58%
11 3447 0.90% 2918 0.96% 528 1.82% 182 1.50% 210 3.14% 99562 1.46%
12 16466 4.29% 13229 4.36% 1068 3.67% 469 3.87% 449 6.72% 290782 4.26%
13 15146 3.94% 11684 3.85% 1286 4.42% 494 4.07% 445 6.66% 277676 4.06%
14 17835 4.64% 12709 4.18% 1078 3.71% 485 4.00% 493 7.37% 242209 3.55%
15 16908 4.40% 13152 4.33% 1419 4.88% 486 4.01% 475 7.11% 329425 4.82%
16 16450 4.28% 13929 4.59% 1139 3.92% 486 4.01% 483 7.23% 260410 3.81%
17 3668 0.95% 2705 0.89% 565 1.94% 240 1.98% 234 3.50% 102117 1.49%
18 3157 0.82% 2288 0.75% 393 1.35% 204 1.68% 204 3.05% 59472 0.87%
19 16241 4.23% 13665 4.50% 1059 3.64% 481 3.97% 466 6.97% 268692 3.93%
20 14495 3.77% 11229 3.70% 1029 3.54% 444 3.66% 432 6.46% 267890 3.92%
21 6574 1.71% 5483 1.81% 630 2.17% 307 2.53% 284 4.25% 130074 1.90%
22 19792 5.15% 15636 5.15% 1179 4.05% 543 4.48% 517 7.73% 313570 4.59%
23 16813 4.38% 13109 4.32% 861 2.96% 445 3.67% 403 6.03% 247546 3.62%
24 5132 1.34% 3457 1.14% 738 2.54% 230 1.90% 243 3.64% 138261 2.02%
25 3007 0.78% 2486 0.82% 409 1.41% 193 1.59% 229 3.43% 69377 1.02%
26 11817 3.08% 9472 3.12% 798 2.74% 416 3.43% 445 6.66% 202433 2.96%
27 18771 4.89% 12721 4.19% 926 3.18% 453 3.73% 461 6.90% 232316 3.40%
28 18300 4.76% 15084 4.97% 1207 4.15% 475 3.92% 472 7.06% 316042 4.63%
29 17900 4.66% 14417 4.75% 1107 3.81% 498 4.11% 473 7.08% 314717 4.61%
30 16120 4.20% 12974 4.27% 1018 3.50% 432 3.56% 426 6.37% 255999 3.75%
31 5936 1.55% 4808 1.58% 1542 5.30% 272 2.24% 256 3.83% 301762 4.42%

Hourly usage for March 2018

時間ごとの統計 March 2018
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 182 5661 1.47% 149 4643 1.53% 43 1333 4.58% 6474 200683 2.94%
1 85 2641 0.69% 58 1827 0.60% 21 673 2.31% 2483 76982 1.13%
2 88 2745 0.71% 71 2211 0.73% 20 624 2.15% 2209 68476 1.00%
3 82 2562 0.67% 69 2169 0.71% 31 983 3.38% 2896 89766 1.31%
4 86 2695 0.70% 68 2133 0.70% 28 892 3.07% 4328 134163 1.96%
5 80 2481 0.65% 58 1817 0.60% 29 929 3.19% 6087 188700 2.76%
6 120 3740 0.97% 90 2803 0.92% 28 885 3.04% 2142 66397 0.97%
7 114 3548 0.92% 74 2316 0.76% 23 735 2.53% 2192 67946 0.99%
8 352 10930 2.84% 280 8700 2.86% 26 807 2.77% 5890 182576 2.67%
9 1051 32581 8.48% 852 26415 8.70% 61 1920 6.60% 16214 502637 7.36%
10 1219 37791 9.84% 974 30218 9.95% 60 1867 6.42% 19375 600615 8.79%
11 1218 37784 9.83% 924 28647 9.43% 60 1882 6.47% 18109 561380 8.22%
12 653 20257 5.27% 519 16096 5.30% 49 1523 5.24% 10127 313939 4.60%
13 1170 36280 9.44% 912 28295 9.32% 54 1691 5.81% 18723 580422 8.50%
14 1084 33623 8.75% 871 27025 8.90% 61 1899 6.53% 17329 537209 7.86%
15 1122 34807 9.06% 925 28701 9.45% 60 1881 6.47% 16777 520094 7.61%
16 1116 34604 9.01% 886 27484 9.05% 57 1785 6.14% 19352 599915 8.78%
17 691 21428 5.58% 576 17880 5.89% 38 1201 4.13% 12033 373018 5.46%
18 575 17855 4.65% 445 13801 4.54% 47 1473 5.06% 10242 317496 4.65%
19 357 11072 2.88% 264 8209 2.70% 30 950 3.27% 6885 213443 3.12%
20 260 8080 2.10% 191 5945 1.96% 23 741 2.55% 4284 132794 1.94%
21 238 7395 1.92% 171 5307 1.75% 23 733 2.52% 5125 158867 2.33%
22 234 7274 1.89% 192 5965 1.96% 26 818 2.81% 5197 161106 2.36%
23 205 6355 1.65% 164 5087 1.68% 27 863 2.97% 5915 183361 2.68%

トップ 30 of 367 全URL
# Hits KBytes URL
1 8162 2.12% 159769 2.34% /
2 2515 0.65% 85514 1.25% /co_outline.html
3 1709 0.44% 40 0.00% /robots.txt
4 1654 0.43% 212166 3.11% /webalizer/usage_201802.html
5 1404 0.37% 21543 0.32% /regular.html
6 1356 0.35% 23454 0.34% /english/
7 1205 0.31% 17768 0.26% /logistics.html
8 1120 0.29% 19959 0.29% /surcharge.html
9 727 0.19% 11804 0.17% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
10 658 0.17% 962 0.01% /inquiry.html
11 632 0.16% 23502 0.34% /news.html
12 628 0.16% 8429 0.12% /pen.html
13 517 0.13% 8604 0.13% /operation.html
14 465 0.12% 60111 0.88% /webalizer/usage_201803.html
15 361 0.09% 7774 0.11% /about_site.html
16 320 0.08% 4430 0.06% /cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
17 309 0.08% 3747 0.05% /pei.html
18 305 0.08% 4537 0.07% /site_map.html
19 300 0.08% 8322 0.12% /english/co_outline.html
20 280 0.07% 258945 3.79% /pdf/2017pen.pdf
21 262 0.07% 815714 11.94% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
22 239 0.06% 26527 0.39% /pdf/20170701india.pdf
23 215 0.06% 304 0.00% /english/inquiry.html
24 205 0.05% 2330 0.03% /english/logistics.html
25 192 0.05% 1916 0.03% /english/regular.html
26 191 0.05% 17874 0.26% /pdf/PegasusShip.pdf
27 185 0.05% 60975 0.89% /pdf/PHD.pdf
28 182 0.05% 20366 0.30% /pdf/180201_fee.pdf
29 180 0.05% 2214 0.03% /english/operation.html
30 177 0.05% 1620 0.02% /english/news.html

トップ 20 of 367 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 262 0.07% 815714 11.94% /pdf/PegasusShip_ma161118.pdf
2 280 0.07% 258945 3.79% /pdf/2017pen.pdf
3 1654 0.43% 212166 3.11% /webalizer/usage_201802.html
4 55 0.01% 178254 2.61% /pdf/PegasusShip_ma.pdf
5 8162 2.12% 159769 2.34% /
6 2515 0.65% 85514 1.25% /co_outline.html
7 126 0.03% 78008 1.14% /pdf/nikkan-kiji180129.pdf
8 106 0.03% 66143 0.97% /pdf/20171211topics.pdf
9 185 0.05% 60975 0.89% /pdf/PHD.pdf
10 465 0.12% 60111 0.88% /webalizer/usage_201803.html
11 63 0.02% 57822 0.85% /pdf/2015pen.pdf
12 94 0.02% 44509 0.65% /pdf/20170731calendar.pdf
13 101 0.03% 27811 0.41% /pdf/201703privacy.pdf
14 239 0.06% 26527 0.39% /pdf/20170701india.pdf
15 55 0.01% 26323 0.39% /img-822082807.pdf
16 632 0.16% 23502 0.34% /news.html
17 1356 0.35% 23454 0.34% /english/
18 1404 0.37% 21543 0.32% /regular.html
19 182 0.05% 20366 0.30% /pdf/180201_fee.pdf
20 1120 0.29% 19959 0.29% /surcharge.html

トップ 10 of 66 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8162 2.12% 7139 61.88% /
2 2515 0.65% 904 7.84% /co_outline.html
3 1356 0.35% 674 5.84% /english/
4 1120 0.29% 602 5.22% /surcharge.html
5 1404 0.37% 353 3.06% /regular.html
6 1205 0.31% 310 2.69% /logistics.html
7 628 0.16% 153 1.33% /pen.html
8 727 0.19% 138 1.20% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 632 0.16% 131 1.14% /news.html
10 658 0.17% 100 0.87% /inquiry.html

トップ 10 of 67 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8162 2.12% 5589 48.18% /
2 2515 0.65% 1648 14.21% /co_outline.html
3 1120 0.29% 784 6.76% /surcharge.html
4 1356 0.35% 680 5.86% /english/
5 1404 0.37% 511 4.40% /regular.html
6 1205 0.31% 429 3.70% /logistics.html
7 628 0.16% 266 2.29% /pen.html
8 727 0.19% 222 1.91% /cp-bin/phpformmail/inquiry/
9 517 0.13% 145 1.25% /operation.html
10 300 0.08% 140 1.21% /english/co_outline.html

トップ 50 of 6685 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7316 1.90% 4645 1.53% 154938 2.27% 108 0.89% 221.241.134.98
2 6192 1.61% 912 0.30% 14916 0.22% 15 0.12% 202.214.30.73
3 3107 0.81% 386 0.13% 6477 0.09% 3 0.02% 36.3.156.35
4 2658 0.69% 119 0.04% 50627 0.74% 8 0.07% 61.202.225.129
5 2494 0.65% 153 0.05% 2383 0.03% 26 0.21% 202.32.106.146
6 2018 0.53% 278 0.09% 42374 0.62% 112 0.92% 153.172.166.110
7 1807 0.47% 64 0.02% 1196 0.02% 1 0.01% 165.225.100.54
8 1776 0.46% 1095 0.36% 31625 0.46% 15 0.12% 122.221.51.226
9 1675 0.44% 1593 0.52% 25662 0.38% 31 0.26% 122.249.88.113
10 1546 0.40% 811 0.27% 8946 0.13% 21 0.17% 202.246.252.97
11 1535 0.40% 127 0.04% 34029 0.50% 107 0.88% 126.46.63.65
12 1501 0.39% 1493 0.49% 9895 0.14% 1 0.01% 66.70.182.117
13 1217 0.32% 310 0.10% 21129 0.31% 5 0.04% 5.188.9.80
14 1214 0.32% 1124 0.37% 16834 0.25% 16 0.13% 118.238.225.196
15 1104 0.29% 1060 0.35% 13825 0.20% 15 0.12% 122.26.245.235
16 1010 0.26% 1003 0.33% 10678 0.16% 6 0.05% 35.162.55.4
17 989 0.26% 389 0.13% 7945 0.12% 5 0.04% 203.179.94.242
18 966 0.25% 325 0.11% 4469 0.07% 5 0.04% 1.33.238.186
19 964 0.25% 920 0.30% 15742 0.23% 45 0.37% 66.102.6.173
20 961 0.25% 75 0.02% 20288 0.30% 2 0.02% 202.226.91.245
21 952 0.25% 906 0.30% 17395 0.25% 60 0.49% 66.102.6.175
22 941 0.24% 891 0.29% 14243 0.21% 59 0.49% 66.102.6.177
23 914 0.24% 373 0.12% 7497 0.11% 6 0.05% 203.140.79.70
24 903 0.24% 171 0.06% 17514 0.26% 1 0.01% 202.32.5.74
25 899 0.23% 857 0.28% 14156 0.21% 10 0.08% 61.193.167.41
26 882 0.23% 182 0.06% 2175 0.03% 9 0.07% 202.248.24.17
27 865 0.23% 148 0.05% 3110 0.05% 3 0.02% 118.238.247.4
28 854 0.22% 86 0.03% 17952 0.26% 76 0.63% 113.158.230.88
29 848 0.22% 695 0.23% 14862 0.22% 18 0.15% 220.104.73.171
30 840 0.22% 90 0.03% 17446 0.26% 3 0.02% 39.110.209.148
31 833 0.22% 810 0.27% 11500 0.17% 10 0.08% 219.106.250.9
32 798 0.21% 250 0.08% 4436 0.06% 3 0.02% 148.64.1.119
33 784 0.20% 242 0.08% 3373 0.05% 8 0.07% 118.241.196.60
34 750 0.20% 625 0.21% 14552 0.21% 6 0.05% 124.155.3.22
35 728 0.19% 176 0.06% 3236 0.05% 4 0.03% 165.225.100.56
36 725 0.19% 641 0.21% 8318 0.12% 8 0.07% 220.110.206.64
37 723 0.19% 707 0.23% 13005 0.19% 7 0.06% 219.101.128.4
38 719 0.19% 713 0.23% 9125 0.13% 14 0.12% 122.212.129.14
39 712 0.19% 64 0.02% 1196 0.02% 1 0.01% 165.225.100.65
40 711 0.19% 687 0.23% 9074 0.13% 11 0.09% 125.172.100.118
41 708 0.18% 487 0.16% 11204 0.16% 24 0.20% 39.110.203.99
42 691 0.18% 663 0.22% 17153 0.25% 7 0.06% 180.43.36.230
43 690 0.18% 660 0.22% 8859 0.13% 8 0.07% 202.234.130.1
44 674 0.18% 672 0.22% 17006 0.25% 7 0.06% 138.212.252.110
45 670 0.17% 442 0.15% 6858 0.10% 8 0.07% 121.83.198.129
46 667 0.17% 126 0.04% 1140 0.02% 0 0.00% 27.121.179.96
47 662 0.17% 538 0.18% 8243 0.12% 6 0.05% 211.2.207.245
48 637 0.17% 564 0.19% 7017 0.10% 15 0.12% 143.90.157.162
49 632 0.16% 612 0.20% 8328 0.12% 12 0.10% 210.188.58.154
50 618 0.16% 448 0.15% 5225 0.08% 8 0.07% 211.2.161.60

トップ 20 of 6685 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7316 1.90% 4645 1.53% 154938 2.27% 108 0.89% 221.241.134.98
2 2658 0.69% 119 0.04% 50627 0.74% 8 0.07% 61.202.225.129
3 168 0.04% 146 0.05% 48515 0.71% 1 0.01% 35.200.104.138
4 149 0.04% 133 0.04% 45731 0.67% 1 0.01% 35.200.92.232
5 2018 0.53% 278 0.09% 42374 0.62% 112 0.92% 153.172.166.110
6 274 0.07% 243 0.08% 38307 0.56% 2 0.02% 220.145.76.41
7 1535 0.40% 127 0.04% 34029 0.50% 107 0.88% 126.46.63.65
8 1776 0.46% 1095 0.36% 31625 0.46% 15 0.12% 122.221.51.226
9 136 0.04% 118 0.04% 29315 0.43% 22 0.18% 207.46.13.169
10 147 0.04% 128 0.04% 28011 0.41% 1 0.01% 35.200.94.75
11 48 0.01% 45 0.01% 26679 0.39% 14 0.12% 157.55.39.84
12 405 0.11% 366 0.12% 26247 0.38% 105 0.87% 213.180.203.47
13 1675 0.44% 1593 0.52% 25662 0.38% 31 0.26% 122.249.88.113
14 163 0.04% 142 0.05% 25435 0.37% 2 0.02% 35.189.145.234
15 372 0.10% 341 0.11% 25420 0.37% 31 0.26% 40.115.166.15
16 198 0.05% 198 0.07% 25398 0.37% 1 0.01% 37.230.138.133
17 6 0.00% 6 0.00% 24353 0.36% 0 0.00% 46.161.9.56
18 184 0.05% 184 0.06% 23602 0.35% 1 0.01% 185.127.167.219
19 183 0.05% 183 0.06% 23474 0.34% 1 0.01% 185.127.165.99
20 173 0.05% 173 0.06% 22741 0.33% 1 0.01% 185.127.164.149

トップ 30 of 479 リファラー
# Hits リファラー
1 192111 50.00% http://www.pegasus-group.com/
2 62181 16.19% - (Direct Request)
3 25629 6.67% http://www.pegasus-group.com/co_outline.html
4 13871 3.61% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/
5 13635 3.55% http://www.pegasus-group.com/english/
6 11121 2.89% http://www.pegasus-group.com/logistics.html
7 10161 2.64% http://www.pegasus-group.com/regular.html
8 9337 2.43% http://www.pegasus-group.com/surcharge.html
9 5879 1.53% http://www.pegasus-group.com/pen.html
10 5298 1.38% http://www.pegasus-group.com/css/common.css
11 2953 0.77% https://www.pegasus-group.com/
12 2626 0.68% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry_english/
13 2586 0.67% http://www.pegasus-group.com/operation.html
14 2173 0.57% http://www.pegasus-group.com/css/contents.css
15 1677 0.44% http://www.pegasus-group.com/english/co_outline.html
16 1367 0.36% https://www.pegasus-group.com/co_outline.html
17 1120 0.29% https://www.google.co.jp/
18 1117 0.29% http://www.pegasus-group.com/agency.html
19 850 0.22% http://www.pegasus-group.com/css/default.css
20 840 0.22% http://www.pegasus-group.com/english/css/common.css
21 788 0.21% https://www.pegasus-group.com/regular.html
22 782 0.20% http://search.yahoo.co.jp/
23 686 0.18% http://www.pegasus-group.com/img/favicon.ico
24 583 0.15% https://www.pegasus-group.com/logistics.html
25 577 0.15% http://www.pegasus-group.com/english/agency.html
26 568 0.15% http://www.pegasus-group.com/pei.html
27 551 0.14% http://www.pegasus-group.com/english/logistics.html
28 516 0.13% http://www.pegasus-group.com/english/css/second.css
29 455 0.12% https://www.pegasus-group.com/css/common.css
30 449 0.12% https://www.pegasus-group.com/cp-bin/phpformmail/inquiry/surcharge.html

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 20.00% pegasus cargo jakarta
2 1 20.00% 泣鴻dhl
3 1 20.00% 泣鴻若眼泣若号篋
4 1 20.00% 泣鴻違若
5 1 20.00% 泣鴻違若鴻

トップ 15 of 1283 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 69024 17.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 26975 7.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 25073 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 15604 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
5 12510 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
6 11147 2.90% MobileSafari/604.1 CFNetwork/894 Darwin/17.4.0
7 9533 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
8 8515 2.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_6 like Mac OS X) AppleWebKit/604.5.6 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15D100 S
9 7672 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36
10 7006 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 6880 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
12 6300 1.64% Mozilla/4.0 (compatible;)
13 4958 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 4716 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 4603 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Usage by Country for March 2018

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 384189 100.00% 303910 100.07% 6831985 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21